基本性能 |
|
| CPU 类型 | Intel 赛扬 |
| 标称频率 | 1800MHz |
| 处理器核心 | 单核 |
| CPU 描述 | 英特尔 酷睿赛扬处理器430(EM64T、1.8GHz、512K高速二级缓存、800MHz前端系统总线) |
| 二级缓存 | 512KB |
| 前端总线 | 800MHz |
主板/内存 |
|
| 内存类型 | DDR |
| 内存大小 | 512MB |
存储性能 |
|
| 硬盘容量 | 80GB |
| 硬盘描述 | SATA 80G (8M缓存) |
| 光驱类型 | DVD-ROM |
视频/音频 |
|
| 显示器大小 | 17英寸 |
| 显示器描述 | 液晶 |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显卡芯片 | 集成高性能PCIE显卡 |
| 显卡插槽 | (共享显存,支持外插PCIE显卡) |
软件系统 |
|
| 操作系统 | Linux |
其他特性 |
|
| 其他特点 | 17” 宽屏液晶 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |