基本参数 |
||||||||
| 上市日期 | 2004年02月 | |||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||
| 支持频段 | GSM900/1800MHz | |||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | |||||||
| 主屏参数 | 260000色TFT彩色屏幕 | |||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | |||||||
| 铃音描述 | 内置振动,可选铃声,40 和弦;YAMAHA音乐振铃 | |||||||
| 理论通话时间 | 100-250分钟 | |||||||
| 理论待机时间 | 90-120小时 | |||||||
产品外形 |
||||||||
| 外观设计 | 翻盖 | |||||||
| 产品尺寸 | 86.5×44×17.9mm | |||||||
| 手机重量 | 80 克 | |||||||
| 产品天线 | 外置 | |||||||
拍照功能 |
||||||||
| 摄像头 | 无 | |||||||
娱乐功能 |
||||||||
| 游戏 | 5 个;俄罗斯方块、七彩球、推箱子、抛鸡蛋、贪食蛇 | |||||||
| 录音功能 | 2X30秒 | |||||||
基本功能 |
||||||||
| ||||||||
| 通讯录 | 话机通讯录 | |||||||
| 短信(SMS) | 中文短信:手机可存储50条短信息,短消息送达提示; 中文输入:ZI字源中英文输入法;短信群发 | |||||||
| 彩信(MMS) | MMS彩信储存空间:300K | |||||||
| 闹钟功能 | 关机闹钟 | |||||||
| EMS短信 | 支持 | |||||||
网络功能 |
||||||||
| ||||||||
商务功能 |
||||||||
| ||||||||
其他功能 |
||||||||
| ||||||||
| 待机图片 | 多组幻彩待机图片 | |||||||
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | ||||||||