基本参数 |
||||||||||
| 上市日期 | 2005年01月 | |||||||||
| 手机类型 | 商务手机 | |||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | |||||||||
| 数据传输 | GPRS | |||||||||
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | |||||||||
| 主屏参数 | 内屏参数: 65536色彩色屏幕; | |||||||||
| 外屏参数 | 外屏参数: 4096色彩色屏幕 | |||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | |||||||||
| 铃音描述 | 支持MIDI 和SMAF 格式,使用内置的 | |||||||||
| 机身内存 | 1.3M | |||||||||
| 标配 | 锂电池,充电器 | |||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟 | |||||||||
| 理论待机时间 | 70~200小时 | |||||||||
产品外形 |
||||||||||
| 外观设计 | 翻盖 | |||||||||
| 机身颜色 | 深蓝色、沙金色和亮红色 | |||||||||
| 产品尺寸 | 79.9x41.6x20.8mm | |||||||||
| 手机重量 | 80 克 | |||||||||
| 产品天线 | 外置 | |||||||||
娱乐功能 |
||||||||||
| ||||||||||
| 游戏 | 支持 梦幻农场,炸弹奇兵,坦克大战,雪上竞速 | |||||||||
| 电子书 | 中英文双向字典 | |||||||||
基本功能 |
||||||||||
| ||||||||||
| 通讯录 | 大容量的短信存储(最多可存1000条短信息) 大容量电话簿(最多可存500个电话号码) |
|||||||||
| 短信(SMS) | 中文短信 最多支持10条信息连锁 支持群组发送 |
|||||||||
网络功能 |
||||||||||
| ||||||||||
商务功能 |
||||||||||
| ||||||||||
其他功能 |
||||||||||
| ||||||||||
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | ||||||||||