配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
华为P40 Pro+
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2020年10月30日 | 2020年6月1日 | |||
机身颜色 | |||||
手机类型 | |||||
屏幕 | |||||
材质 | |||||
尺寸 |
6.76英寸
双手操作
|
6.58英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2772x1344像素
1080P高清
|
2640x1200像素
1080P高清
| |||
屏占比 | ― | ― | |||
像素密度 | ― |
441ppi
超清
| |||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) | 电容屏,多点触控 | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
窄边框 | ― | ― | |||
处理器 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 3.13Ghz A77*1+2.54GHz A77*3+2.05GHz A55*4 | 2×Cortex-A76 Based 2.86GHz+2×Cortex-A76 Based 2.36GHz+4×Cortex-A55 1.95GHz | |||
CPU核数 | |||||
GPU型号 |
Mali-G78
|
Mali-G76
| |||
存储 | |||||
RAM |
8GB
流畅
|
8GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | LPDDR5 | ― | |||
ROM |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
512GB
10.5万张
4.4万首
| |||
ROM存储类型 | UFS 3.1 | ― | |||
扩展容量 | 256GB | 256GB | |||
电池 | |||||
电池容量 |
4400mAh
超大容量
|
4200mAh
超大容量
| |||
接口 | |||||
机身接口 |
USB Type-C接口(USB3.1 Gen1)
|
USB Type-C接口(USB 3.1 GEN1,支持DP1.2)
| |||
拍照 | |||||
后置摄像头 |
5000万像素主镜头+2000万像素电影镜头(超广角)+1200万像素长焦镜头
相机级像素
|
5000万像素主摄+4000万像素超广角镜头+800万像素超级变焦摄像头+800万像素长焦摄像头+3D深感镜头
相机级像素
| |||
前置摄像头 |
1300万像素+3D深感摄像头
高清级像素
|
3200万像素+景深摄像头
相机级像素
| |||
传感器 | CMOS | RYYB | |||
闪光灯 | |||||
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.4,前置f/2.4 | 后置f/1.9+f/1.8+f/4.4+f/2.4,前置:f/2.2 | |||
拍照功能 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 | 人像模式,专业模式,全景模式,HDR,AI摄影等其他 | |||
视频录制 | 4K,1080p,720p等其他 | 4K,1080p,720p等其他 | |||
网络类型 | |||||
网络类型 | 5G网络 | 5G网络 | |||
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单NM卡) | |||
WLAN |
双频WIFI,WiFi6
|
WiFi6,双频WIFI
| |||
蓝牙 | ― | 文件传输 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
导航 | GPS导航,NavIC导航 | GPS导航,NavIC | |||
解锁 | |||||
指纹解锁 | ― | ― | |||
面部解锁 | 支持 | 支持 | |||
充电 | |||||
快充 | 支持 | 支持 | |||
无线充电 | 支持 | 支持 | |||
音乐 | |||||
扬声器 | 华为Histen,立体声双扬声器 | 三颗全向性收声器,华为Histen音效,声音变焦 | |||
Hi-Fi | ― | ― | |||
三防 | |||||
三防功能 | IP68等级 | IP68等级 | |||
机身与系统 | |||||
造型设计 | 直板 | 直板 | |||
机身材质 | 玻璃机身 | 陶瓷机身 | |||
手机重量 | 约212g | 226g | |||
手机尺寸 | 162.9x75.5x9.1mm | 158.2x72.6x9.0mm | |||
操作系统 | EMUI 11 | EMUI 10.1 | |||
感应器 | |||||
重力感应器 | 支持 | 支持 | |||
距离传感器 | ― | ― | |||
陀螺仪 | 支持 | 支持 | |||
电子罗盘 | ― | ― | |||
红外传感器 | 支持 | 支持 | |||
手机附件 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | |||
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |