|
参数仅为参考,产品以当地实际销售实物为准。 hot |
||||
| 型号 |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| 报价 | 停产 | |||
| 点评 | 暂无点评 | |||
| 主要参数 | ||||
| 适用类型 | 笔记本 | |||
| 核心代号 | M82 | |||
| 制造工艺 | 55纳米 | |||
| 核心位宽 | 256bit | |||
| 核心频率 | 450MHz | |||
| 显存类型 | DDR2 | |||
| 显存位宽 | 64bit | |||
| 显存频率 | 800MHz | |||
| 显存带宽 | 6.4GB/s | |||
| DirectX版本 | 10.1 | |||
| 显卡接口 | PCI Express 2.0 x16 | |||
| 其他参数 | ||||
| RAMDAC频率 | 400MHz | |||
| 渲染管线 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | |||
| 顶点着色单元 | 40个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | |||
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议
价格面议