重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
详细参数
主要规格 | |
产品类型 | 外接式头戴设备纠错 |
---|---|
显示屏 | pixel-packed显示屏纠错 |
分辨率 | 2880*1700纠错 |
视场角 | 最大110度纠错 |
调节功能 | 可调整镜头距离(适配佩戴眼镜用户) 可调整瞳距 可调式耳机 可调式头带纠错 |
刷新率 | 90Hz纠错 |
适配配置 | |
CPU | Intel Core i5-4590,AMD FX? 8350同等或更高配置纠错 |
---|---|
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060,AMD Radeon RX 480同等或更高配置纠错 |
兼容系统 | 移动/PC纠错 |
功能特点 | |
传感器 | 头戴式设备:G-sensor校正,gyroscope陀螺仪,proximity距离感测器,瞳距校正感测器 操作手柄:陀螺仪,G-sensor校正,霍尔传感器,触摸传感器纠错 |
---|---|
蓝牙功能 | 支持蓝牙纠错 |
音频输入 | 内置麦克风 Hi-Res Audio认证头戴式设备 Hi-Res Audio认证耳机(可拆卸式) 支持高阻抗耳机纠错 |
支持手机 | 支持纠错 |
接口 | USB3.0,Displayport1.2纠错 |
其它规格 | |
外形设计 | 翻盖式面罩,可调整瞳距,可调式头带纠错 |
---|---|
产品尺寸 | 机身宽度:199mm 机身高度:145mm 机身长度:275mm纠错 |
产品重量 | 651g纠错 |
手柄参数 | 全新手柄设计纠错 |
其他参数 | vivie追踪技术 机身材质分类:塑料 屏幕材质:Real RGB LCD纠错 |
附件 | |
包装清单 | 头戴式设备及连接线 x1 清洁布 x1 串流盒 x1 USB 3.0 连接线 x1 DisplayPort 连接线 x1 电源适配器 x1 操控手柄 (附挂绳) x2 AA 碱性电池 x4 文档 x1纠错 |
---|
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |