详细参数
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年01月26日纠错 |
---|---|
上市日期 | 2021年02月03日纠错 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,云手机纠错 |
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9水滴屏)纠错 |
出厂系统内核 | Android纠错 |
CPU型号 | 紫光展锐 虎贲T7510手机性能排行>纠错 |
机身颜色 | 月壤灰 查看外观>纠错 |
解锁方式 | 侧面指纹识别>,面部识别>纠错 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控纠错 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.53英寸需双手打字更多6.53英寸手机>纠错 |
主屏材质 | LCD>纠错 |
主屏分辨率 | 2340x1080像素>1080P高清(击败61.37%手机)纠错 |
屏幕占比 | 90.4%全面屏(19.5:9水滴屏)(击败57.38%手机)纠错 |
其他屏幕参数 | 4096级调光纠错 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.0Ghz A75*4+1.8GHz A55*4纠错 |
---|---|
核心数 | 八核>纠错 |
GPU型号 | PowerVR GM 9444纠错 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般纠错 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲纠错 |
电池类型 | 不可拆卸式电池>纠错 |
电池容量 | 5000mAh大电池纠错 |
电池充电 | 快速充电纠错 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机>纠错 |
---|---|
4G网络 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE纠错 |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000)纠错 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡>纠错 |
WLAN功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac纠错 |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航>纠错 |
连接与共享 | OTG>,WLAN热点>纠错 |
蓝牙 | 支持蓝牙>纠错 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口纠错 |
其他网络参数 | 双模5G,15根LDS环绕式天线,3P3T技术纠错 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)>纠错 |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素虚化镜头高清级像素![]() |
前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机>纠错 |
传感器类型 | CMOS纠错 |
闪光灯 | LED补光灯>纠错 |
广角 | 后置120°纠错 |
外观 | |
造型设计 | 直板纠错 |
---|---|
手机重量 | 月壤灰:180g 秋月黄:185g纠错 |
操作类型 | 虚拟按键>纠错 |
其他外观参数 | 45°倒角中框纠错 |
功能与服务 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式纠错 |
---|---|
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式纠错 |
图片支持 | 支持BMP/JPG/GIF等格式纠错 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机纠错 |
其他功能参数 | 云手机功能(可运行安卓系统,云端运行应用,云端存储)纠错 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 1年纠错 |