| 产品图片 |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | ||
| 报价 | ¥5599 | ¥2499 |
| 点评 | 暂无点评 |
9.9
|
| 基本参数 | ||
| 产品类型 | ||
| 产品定位 | ||
| 屏幕尺寸 | ||
| 最佳分辨率 | ||
| 屏幕比例 | ||
| 高清标准 | 4K |
|
| 面板类型 | ||
| 背光类型 | ||
| 动态对比度 | 300万:1 |
|
| 静态对比度 | 1300:1 |
|
| 响应时间 | ||
| 显示参数 | ||
| 点距 | 0.16mm |
|
| 亮度 | ||
| 可视角度 | 178/178° |
|
| 显示颜色 | 10.7亿 |
|
| 色域 | sRGB:100% |
sRGB:100%,DCI-P3:97.5% |
| 刷新率 | ||
| 接口参数 | ||
| 视频接口 | ||
| 其它接口 | ||
| 外观规格 | ||
| 机身颜色 | 黑色 |
|
| 外观设计 | 7.5mm厚度,8.89mm边框减少了边框对视觉的干扰 |
|
| 产品尺寸 | 614.5×396.64×34.9mm(不含底座) 614.5×472.3×299.9mm(包含底座) 714×508×200mm(包装) |
619×220×510.2mm(包含底座) |
| 产品重量 | 6.86kg(净重) 9.6kg(毛重) |
5.8kg |
| 底座功能 | ||
| 壁挂 | 75*75mm |
|
| 电源参数 | ||
| 电源性能 | 90-240V交流,47-63Hz |
|
| 电源功率 | 最大:70W 典型:40W 待机:<0.5W |
|
| 节能标准 | 能源之星6.0,二级 |
二级 |
| 功能参数 | ||
| 音箱 | 内置音箱(2×3W) |
|
| HDCP | 支持HDCP |
|
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
|
| 其它特点 | 轻薄机身集成2个扬声器,配合炫目显示,唯美视听享受 |
|
| 上市时间 | 2016年10月 |
|
| HDR | 支持,HDR10 |
|
| 显示器附件 | ||
| 包装清单 | 显示器 x1 底座 x1 电源线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
显示器 x1 底座 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 DP数据线 x1 保修卡 x1 |