配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
Google Pixel 6 Pro
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2017年 | - | |||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 | |||
机身材质 | 铝制机身 | ||||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | ― | 支持 | |||
国内发布时间 | — | 2021年10月 | |||
外形 | |||||
长度 | 145.7mm | 163.9mm | |||
宽度 | 69.7mm | 75.8mm | |||
厚度 | 7.8mm | 8.9mm | |||
重量 | 143g | 210g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.45GHz(大四核),1.9GHz(小四核) | 2.8GHz X1*2+2.25GHz A76*2+1.8GHz A55*4 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno540
|
Mali-G78 MP20
| |||
RAM容量 |
4GB
良好
|
12GB
流畅
| |||
ROM容量 |
64GB/128GB
1.3万张
5461首
|
128GB/256GB/512GB
2.6万张
1.1万首
| |||
存储卡 | 不支持容量扩展 | — | |||
出厂系统内核 | Android 8.0 Oreo | Android 12 | |||
RAM存储类型 | ― | ||||
ROM存储类型 | ― | ||||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 立体声扬声器 | |||
操作系统 | ― | ― | |||
其他硬件参数 | — | Titan M2芯片,超宽带UWB芯片 | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
5英寸
单手操作
|
6.7英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
1920x1080像素
1080P高清
|
3120x1440px
2K超清
| |||
屏幕材质 | LTPO AMOLED | ||||
像素密度 |
441ppi
超清
|
512ppi
超清
| |||
屏占比 |
67.86%
低屏占比
| ― | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ― | |||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
屏幕技术 | ― | ||||
HDR技术 | — | 支持 | |||
对比度 | — | 100000:1 | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 2 | 4 | |||
像素 | 后置摄像头1:1220万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置主摄:5000万像素 后置长焦镜头:4800万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1110万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 前置摄像头1:f/2.4 | 后置主摄:f/1.8 后置长焦镜头:f/3.5 后置超广角镜头:f/2.2 前置主摄:后置f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | |||
闪光灯 | |||||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
后置拍照功能 | — | 支持OIS光学防抖,LDAF(激光检测自动对焦)传感器 | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 4G(移动、联通),3G | 5G,4G,3G | |||
4G网络 | 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | |||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | |||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi5
|
双频WiFi,WiFi6e
| |||
定位导航 | GPS导航 | GPS导航,双频A-GPS,GLONASS导航,QZSS导航,GALILEO导航,北斗导航 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.2 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
连接与共享 | WLAN热点 | — | |||
机身接口 | |||||
SIM卡类型 | ― | ― | |||
5G网络 | — | 5G网络 | |||
电池与续航 | |||||
电池容量 |
2700mAh
小容量
|
5003mAh
超大容量
| |||
无线充电 | ― | 支持,23w | |||
电池类型 | — | 不可拆卸式电池 | |||
有线充电 | — | 30w | |||
无线反向充电 | — | 支持 | |||
功能与服务 | |||||
三防功能 | |||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 环境光传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,气压计 | |||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | — | |||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | — | |||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | — | |||
其他功能 | Active Edge功能 | — | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | ― | ― | |||
质保时间 | ― | ― | |||
质保备注 | ― | ― | |||
客服电话 | ― | ― | |||
详细内容 | ― | ― | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |