配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
Redmi K60至尊版
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2020年06月30日 | 2023年08月16日 | |||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
机身材质 | ― | ― | |||
国内发布时间 | — | 2023年08月14日 | |||
产品型号 | — | K60至尊版 | |||
外形 | |||||
长度 | 163.32mm | 162.15mm | |||
宽度 | 77.01mm | 75.7mm | |||
厚度 | 9.1mm | 8.49mm | |||
重量 | 198g | 204g | |||
其他外观参数 | 背面防指纹纹理 | — | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.0Ghz A75*2+1.8GHz A55*6 | 3.35GHz | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
Mali-G52 MC2
|
Immortalis-G715 MC11
| |||
RAM容量 |
4GB
良好
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
64GB
1.3万张
5461首
|
12GB
2457张
1024首
| |||
ROM存储类型 | |||||
存储卡 | MicroSD卡 | 不支持容量扩展 | |||
扩展容量 | 512GB | ― | |||
出厂系统内核 | Android 10 | MIUI 14 | |||
操作系统 | MIUI 11 | ― | |||
扬声器 | 超线性扬声器,容积0.7cc大音腔 | 立体声双扬声器 | |||
散热 | — | 5000mm? 超大不锈钢VC + 石墨烯微纳腔导热膜 | |||
其他硬件参数 | — | 独显芯片 X7,144FPS 超高帧率,1.5K 超级分辨率 | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.53英寸
双手操作
|
6.67英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2340x1080像素
1080P高清
|
2712x1220px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | ― | ||||
像素密度 |
394ppi
高清
| ― | |||
屏占比 |
89.83%
高屏占比
| ― | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ― | |||
屏幕亮度 | 400nits | 2600nit | |||
屏幕技术 | 康宁第三代大猩猩玻璃,莱茵TUV低蓝光认证 | ― | |||
HDR技术 | — | HDR 10+ | |||
对比度 | — | 5000000:1 | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 5 | 4 | |||
像素 | 后置主摄:1300万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:500万像素 后置景深镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:2000万像素 | |||
光圈 | 后置主摄:f/2.2 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置景深镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 | f/1.7 | |||
后置拍照功能 | AI相机,电影模式,微距视频拍摄,短视频录制,视频美颜,人像模式背景虚化,超广角畸变矫正,专业模式,水平仪,连拍模式,HDR,AI美颜,倒计时拍照,万花筒前置视频美颜,电影模式,人像模式,拍照全屏画幅,手势拍照,前置HDR | EIS电子防抖,全链路P3,万物追焦2.0,AI抓拍,HDR10+,胶片相机,胶片画框,萌拍4.0,人像超清算法,实时文本提取,文档模式4.0,电影模式,电影滤镜,声控拍照,曝光反馈,定时连拍,魔法分身,语音字幕,动态照片(livephoto),微电影,AI水印,AI相机,身份证影印模式 | |||
前置拍照功能 | 屏幕补光,倒计时拍照,AI智能美颜,万花筒 | 屏幕补光,音量键倒计时拍照,超级夜景,超宽全景,声控拍照,定时连拍,萌拍4.0,微电影,延时摄影,语音字幕,动态照片(livephoto),AI 水印,人像美颜,人脸识别,视频美颜,万花筒,视频标签 | |||
闪光灯 | |||||
传感器类型 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
后置视频拍摄 | — | 4K视频拍摄:30/60FPS 1080p视频拍摄:30/60FPS 1080p慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS 720p视频拍摄:30FPS 720p慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS | |||
前置视频拍摄 | — | 1080p视频拍摄:30FPS 720p视频拍摄:30FPS 1080p慢动作视频拍摄:120FPS 720p慢动作视频拍摄:120FPS | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 4G,3G | 5G,4G,3G | |||
4G网络 | 4G网络 | — | |||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | — | |||
网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8
3G:CDMA BC0
3G:WCDMA B1/2/4/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:LTE-TDD B1/3/5/8
4G:LTE-TDD B34/38/39/40/41(120MHz) | 5G:n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)
/n38/n40/n41/n77/n78(注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n3、n5、n8频段需运营商发布后通过软件升级支持)
4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26
4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690194MHz)/B42
3G:WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19
2G:GSM B2/B3/B5/B8
2G:CDMA1X BC0 | |||
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) | ||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi5
|
WLAN 协议:Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g WLAN 频率: 2.4G Wi-Fi | 5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct
| |||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | 北斗:B1I+B1C+B2a+B2b,GPS:L1+L5,Galileo:E1+E5a GLONASS:G1,QZSS:L1+L5,NavIC,A-GPS, 数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor 辅助定位 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.4,支持AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | |||
红外功能 | 支持 | — | |||
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE | — | |||
机身接口 | |||||
其他网络参数 | 全网通 5.0 | — | |||
NFC | ― |
支持
| |||
5G网络 | — | 5G网络 | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
电池容量 |
5020mAh
超大容量
|
5000mAh
超大容量
| |||
续航时间 | 理论通话时间:31小时 理论音乐播放时间:185小时 | — | |||
有线充电 | 18w(支持QC3.0快充协议) | 120w,手机支持PD2.0/PD3.0快充协议,标配120W充电器,兼容PD充电协议 | |||
无线充电 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 环境光传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,加速传感器,红外传感器 | 光学距离传感器,360°环境光传感器,加速度传感器,环境色温传感器,电子罗盘,Flicker传感器,X轴线性马达 | |||
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/APE格式 | MP3,FLAC,AAC,OGG,WAV,AMR,AWB Hi-Res Audio 认证|Hi-Res Wireless 认证|杜比全景声 | |||
视频支持 | 支持新一代视频编解码技术,H.264,MPEG4,VC-1等格式 | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF 播放 支持 HDR10/10+ 视频 | |||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | — | |||
服务特色 | 相册功能:魔法换天,文字水印,黑冰、青橙滤镜 | — | |||
三防功能 | ― | ― | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机主机 x1
电源适配器 x1
TPU保护套 x1
屏幕保护膜(已贴附) x1
USB Type-C数据线 x1
插针 x1
入门指南 x1
三包凭证 x1 | 手机主机 x1
电源适配器 x1
USB Type-C 数据线 x1
手机保护壳 x1
贴膜(已覆在屏幕上) x1
插针 x1
说明书(内含三包凭证) x1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | |||
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | |||
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |