配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
vivo S15 Pro
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布会时间 | 2022年05月19日 | 2022年05月19日 | |||
上市日期 | 2022年05月27日 | 2022年05月27日 | |||
手机类型 | |||||
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 | 塑料中框,玻璃后壳 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
外形 | |||||
长度 | 158.9mm | 158.9mm | |||
宽度 | 73.52mm | 73.52mm | |||
厚度 | 8.55mm | 8.55mm | |||
重量 | 188g | 188g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
ARM Mali-G610
|
ARM Mali-G610
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | |||
出厂系统内核 | Android 12 | Android 12 | |||
操作系统 | OriginOS Ocean | OriginOS Ocean | |||
散热 | 44389平方毫米总散热面积,3002平方毫米VC均热板面积 | 44389平方毫米总散热面积,3002平方毫米VC均热板面积 | |||
振动马达 | X轴线性马达 | — | |||
扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 | |||
其他硬件参数 | 独立显示芯片Pro | 独立显示芯片Pro | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.56英寸
双手操作
|
6.56英寸
双手操作
| |||
屏幕厂商 | 三星 | 三星 | |||
屏幕材质 | |||||
分辨率 |
2376x1080像素
1080P高清
|
2376x1080像素
1080P高清
| |||
屏幕比例 | 19.8:9 | 19.8:9 | |||
屏占比 |
92.7%
全面屏
|
92.7%
全面屏
| |||
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | |||
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz | |||
触控刷新率 | 1000Hz | 1000Hz | |||
HDR技术 | 支持 | 支持 | |||
屏幕亮度 | 8000000:1 | 8000000:1 | |||
屏幕色彩 | 1600万色,DCI-P3色域,DeltaE≈0.45,JNCD≈0.35 | 1600万色,DCI-P3色域,DeltaE≈0.45,JNCD≈0.35 | |||
屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 | SGS低蓝光护眼认证 | |||
像素密度 | ― | ― | |||
触摸屏类型 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(后三) | |||
后置摄像头 |
5000万像素主镜头+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头
相机级像素
|
5000万像素主镜头+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头
相机级像素
| |||
前置摄像头 | |||||
传感器类型 | 后置:1/1.56英寸CMOS | CMOS | |||
传感器型号 | 索尼IMX766V | 索尼IMX766V | |||
光圈 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | |||
防抖功能 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 | |||
变焦倍数 | 前置:2倍数码变焦 | 前置:2倍数码变焦 | |||
对焦方式 | 后置:AF+AF+AF 前置:AF | 后置:AF+AF+AF 前置:AF | |||
视频拍摄 | 4K等其他 | 4K等其他 | |||
闪光灯 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | |||
5G网络 | 5G网络 | 5G网络 | |||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78(n3/n5/n8/n28根据实网支持情况OTA升级) | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78(n3/n5/n8/n28根据实网支持情况OTA升级) | |||
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | |||
WLAN功能 |
WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G,WiFi6
|
WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G,WiFi6
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | |||
蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
机身接口 | |||||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) | 不可拆卸式电池(双电芯) | |||
电池容量 |
4500mAh
超大容量
|
4500mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 80w | 80w | |||
无线充电 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器 | |||
三防功能 | ― | ― | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | |||
客服电话 | 400-678-9688 | 400-678-9688 | |||
电话备注 | 全天24小时服务 | 全天24小时服务 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |