配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
三星Galaxy S23
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2023年02月14日 | 2023年02月14日 | |||
产品型号 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 三星Galaxy S23 | |||
上市日期 | 2023年02月24日 | 2023年02月24日 | |||
使用场景 | 三防手机,游戏手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 | 三防手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,5G手机 | |||
机身材质 | 金属中框(装甲铝) | 金属中框(装甲铝) | |||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
机身颜色 | |||||
外形 | |||||
长度 | 163.4mm | 146.3mm | |||
宽度 | 78.1mm | 70.9mm | |||
厚度 | 8.9mm | 7.6mm | |||
重量 | 233g | 168g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 3.36GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno 740
|
高通 Adreno 740
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
8GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
128GB
2.6万张
1.1万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
出厂系统内核 | Android 13 | Android 13 | |||
操作系统 | One UI 5.1 | One UI 5.1 | |||
扬声器 | AKG调音扬声器 | AKG调音扬声器 | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.8英寸
双手操作
|
6.1英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
3088x1440px
2K超清
|
2340x1080px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
屏幕亮度 | 1750nits峰值亮度 | 1750nits峰值亮度 | |||
屏幕技术 | |||||
屏占比 | ― | ― | |||
像素密度 | ― | ― | |||
触摸屏类型 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 五摄像头(后四) | 四摄像头(后三) | |||
像素 | 后置摄像头1:2亿像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1000万像素 后置摄像头4:1000万像素 前置摄像头1:1200万像素 | 广角镜头:5000万像素 超广角镜头:1200万像素 3倍光学变焦长焦镜头 :1000万像素 前置主摄:1200万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/4.9 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 | 广角镜头:f/1.8 超广角镜头:f/2.2 3倍光学变焦长焦镜头 :f/2.4 前置主摄:f/2.2 | |||
闪光灯 | |||||
变焦倍数 | 后置:3倍光学变焦+10倍光学变焦,100倍数码变焦 | 后置:3倍光学变焦,30倍数码变焦 | |||
传感器类型 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | |||||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6E
|
双频WiFi,WiFi6
| |||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
机身接口 | |||||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
电池容量 |
5000mAh
超大容量
|
3900mAh
大容量
| |||
有线充电 | 45w | 25w | |||
无线充电 | 支持,10w | 支持,10w | |||
无线反向充电 | 支持 | — | |||
功能与服务 | |||||
三防功能 | |||||
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,气压计 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,气压计 | |||
其他功能 | 录音、S互传、重力感应、UWB、Bixby语音、星轨延时摄影、大角度OS | 录音、S互传、重力感应、Bixby语音、星轨延时摄影、大角度OS | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1
USB数据线 x1
使用说明书 x1
卡针 x1
三联贴 x1 | — | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | |||
客服电话 | ― | ― | |||
电话备注 | — | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |