|
|||
![]() | |||
基本参数 | |||
产品类型 | 绘图板 | ||
感应方式 | 电磁式 | ||
压感级别 | 8192M | ||
活动区域 | 258.4*161.5mm | ||
读取速度 | 266点/秒 | ||
读取分辨率 | 5080LPI | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 10*6英寸 | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 335.8*206*7.5mm | ||
产品重量 | 510G | ||
兼容系统 | Windows7及以上、MACOS 10.12 及以上、ANDROID 6.0 及以上 | ||
随机附件 | |||
包装清单 | 数位板 x1 数位笔 x1 笔芯 x28 USB数据线 x1 保修卡 x1 安装指南 x1 合格证 x1 防护包 x1 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |