产品类型 | 商务投影机 |
投影机特性 | 3D,便携 |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 3300流明 |
对比度 | 18000:1 |
标准分辨率 | SVGA(800*600) |
扫描频率 | 水平:15-91.1kHz |
光源类型 | 超高压汞灯 |
光源功率 | 190W |
光源寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时 |
变焦方式 | 手动变焦 |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.1X |
投射比 | 1.93-2.15:1 |
投影距离 | 1.2-13.1m |
产品类型 | 商务投影机 |
投影机特性 | 3D,便携 |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 3300流明 |
对比度 | 18000:1 |
标准分辨率 | SVGA(800*600) |
扫描频率 | 水平:15-91.1kHz |
光源类型 | 超高压汞灯 |
光源功率 | 190W |
光源寿命 | 正常模式:4500小时,经济模式:6000小时 |
变焦方式 | 手动变焦 |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.1X |
投射比 | 1.93-2.15:1 |
投影距离 | 1.2-13.1m |
外观:8做工:10功能:10性价比:10
性价比高,对比度高,有3D功能
由于价格关系,分辨率也就这样了
在购买这机子之前也做了些功课,首先我需要有3d功能 然后有HDMI输出接口,对比度高,性价比高,从这几个条件寻找到了几个型号,比如明基D600D+等。其次最好到实体店看效果再决定买,于是在本网站找到离家较近的浦东皇瑞电子上门看效果,对比了本款机器和明基另一个型号AS314,觉得差不多效果,但本型号才1750元,便宜啊!于是立马决定买下。顺便提一下,皇瑞电子工作人员态度真好,不厌其烦的帮我对比2个机器,谢谢你们!照片是白天用手机拍摄的,照样看得清,不像LED投影白天看不清,DLP投影就是这点好。