配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
小米5S
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2016年03月01日 | 2016年09月 | |||
机身颜色 | |||||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 | |||
机身材质 | 玻璃机身 | 金属机身 | |||
指纹识别 | |||||
国内发布时间 | 2016年02月24日 | — | |||
面部识别 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | |||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi5
|
双频WiFi,WiFi5
| |||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | |||
SIM卡类型 | |||||
连接与共享 | MU-MIMO 技术,4G+,OTG | — | |||
机身接口 | |||||
其他网络参数 | MU-MIMO 技术,4G+ | 4G+网络
具备 MU-MIMO 技术 | |||
4G网络 | 4G网络 | 4G网络 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
红外功能 | 支持 | — | |||
网络类型 | 4G,3G | 4G,3G | |||
蓝牙 | ― | 蓝牙4.2,蓝牙HID | |||
屏幕 | |||||
分辨率 |
1920x1080px
1080P高清
|
1920x1080像素
1080P高清
| |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | |||
屏幕尺寸 |
5.15英寸
单手操作
|
5.15英寸
单手操作
| |||
像素密度 |
428ppi
超清
|
428ppi
超清
| |||
屏占比 |
73.09%
低屏占比
|
71.43%
低屏占比
| |||
屏幕材质 | ― | ― | |||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 主机 x1
电源适配器 x1
USB Type-C 数据线 x1
三包凭证 x1
入门指南 x1
插针 x1 | — | |||
硬件 | |||||
出厂系统内核 | MIUI 7 | MIUI 8 | |||
CPU频率 | 2.15GHz | 2.15GHz | |||
CPU型号 | |||||
GPU型号 |
高通 Adreno530(624MHz)
|
高通 Adreno530
| |||
CPU核心数 | 四核 | 四核 | |||
RAM容量 |
3GB
卡顿
|
3GB
卡顿
| |||
ROM容量 |
64GB
1.3万张
5461首
|
64GB
1.3万张
5461首
| |||
其他硬件参数 | 载波聚合技术 | — | |||
RAM存储类型 | ― | LPDDR4 1866MHz 双通道 | |||
ROM存储类型 | ― | UFS 2.0 | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | ― | |||
操作系统 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | |||
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | |||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | |||
服务特色 | 米聊,云服务,小米生活 | — | |||
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 | |||
三防功能 | ― | ― | |||
电池与续航 | |||||
电池容量 |
3000mAh
小容量
|
3200mAh
小容量
| |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
有线充电 | 18w(支持QC3.0) | — | |||
无线充电 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
闪光灯 | |||||
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | |||
摄像头总数 | 2 | 2 | |||
其他摄像头参数 | 采用1600万sony最新处理器,支持DTI技术 | 前置摄像头:单个像素大至2微米,f 2.0光圈 | |||
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:400万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:400万像素 | |||
光圈 | f/2.0 | f/2.0 | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
保修信息 | |||||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | |||
客服电话 | 400-100-5678 | 400-100-5678 | |||
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
外形 | |||||
厚度 | 7.25mm | 8.25mm | |||
宽度 | 69.2mm | 70.3mm | |||
长度 | 144.55mm | 145.6mm | |||
重量 | ― | 145g | |||
其他外观参数 | — | 金色和深灰色背面采用金属拉丝+高光阳极氧化工艺
玫瑰金色和银白色背面采用亚光阳极氧化工艺 | |||
硬件跑分 | |||||
Antutu测试 | — | 71330 | |||
Vellamo测试 | — | 多核3114,金属3195,浏览器5843 | |||
接下来看 |