配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
荣耀400 Pro(12GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2017年06月16日 | 2025年05月28日 | |||
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机,AI手机 | |||
机身材质 | 玻璃机身 | ― | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | ― | 支持 | |||
国内发布时间 | — | 2025年05月28日 | |||
产品型号 | — | 荣耀 400 Pro | |||
外形 | |||||
长度 | 147.3mm | 156.3mm | |||
宽度 | 70.9mm | 74.7mm | |||
厚度 | 7.45mm | 7.8mm | |||
重量 | 155g | 204g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I6 | 1×Cortex-X4 3.3GHz+3×Cortex-A720 3.2GHz+2×Cortex-A720 3.0GHz+2×Cortex-A520 2.3GHz | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
Mali-G71 MP8
|
高通 Adreno 750
| |||
RAM容量 |
6GB
良好
|
12GB
流畅
| |||
ROM容量 |
64GB/128GB
1.3万张
5461首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
存储卡 | MicroSD卡 | — | |||
扩展容量 | 256GB | ― | |||
出厂系统内核 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | Android 15 | |||
RAM存储类型 | ― | ― | |||
ROM存储类型 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 立体声扬声器 | |||
操作系统 | ― | MagicOS 9.0 | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
5.15英寸
单手操作
|
6.55英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
1920x1080像素
1080P高清
|
2736x1264px
1080P高清
| |||
像素密度 |
428ppi
超清
| ― | |||
屏占比 |
70.01%
低屏占比
|
93.88%
全面屏
| |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 | |||
屏幕材质 | ― | ||||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
HDR技术 | — | 支持 | |||
屏幕盖板 | — | 铝硅玻璃 | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 3 | 四摄像头(后三) | |||
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:2000万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:20000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:5000万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | ― | |||
闪光灯 | |||||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
后置拍照功能 | — | 最大可支持16384 x 12288像素,AI超级长焦、舞台模式、鹰眼精彩抓拍、鹰眼自动抓拍、雅顾人像艺术风格、胶片模拟、智能追焦、主角追焦、动态照片、延时摄影、AI摄影、广角、大光圈、多镜录像、夜景模式、人像模式(含美颜美妆)、专业模式、慢动作、全景、录像、HDR拍照、微电影、滤镜、水印、文档扫描、超级微距、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、智能广角、长焦画中画、月亮模式、超级夜景视频、连拍、高像素模式等 | |||
后置视频拍摄 | — | 最大可支持4K(3840 x 2160)像素 | |||
前置拍照功能 | — | 最大可支持8192×6144 像素,动态照片、人像模式、夜景模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、水印模式、高像素模式、自拍环形补光、多镜录像等 | |||
前置视频拍摄 | — | 最大支持4K(3840 × 2160)视频录制 | |||
变焦倍数 | — | 后置:最大50倍数字变焦 | |||
其他摄像头参数 | — | 后置:防抖模式:电子防抖、光学防抖 | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 4G,3G | 5G,4G,3G | |||
4G网络 | 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | |||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | |||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:CDMA EVDO 800
3G:WCDMA B1/2/5/8
3G:TD-SCDMA B34/39
4G:TD-LTE B38/39/40/41
4G:FDD-LTE B1/3/5/8 | — | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi5
|
支持WiFi 7和802.11 a/b/g/n/ac,支持2x2 MIMO
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 | 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)、GPS(L1+L5双频)、GLONASS(G1)、Galileo(E1+E5a+E5b三频)、QZSS(L1+L5双频)、NavIC(L5)、A-GNSS,支持蜂窝网络定位、WLAN网络定位 | |||
蓝牙 | 蓝牙4.2,BLE | 蓝牙5.4,支持低功耗蓝牙(BLE),支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
红外功能 | 支持 | 支持 | |||
连接与共享 | WLAN热点,OTG | OTG,WLAN热点 | |||
机身接口 | |||||
5G网络 | — | 5G网络 | |||
其他网络参数 | — | 支持无线投屏 | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池,锂离子聚合物电池(荣耀青海湖电池) | |||
电池容量 |
3200mAh
小容量
|
7200mAh
超大容量
| |||
无线充电 | ― | 支持,50w | |||
续航时间 | — | 理论待机时间:最长可达31天 理论通话时间:理论4G通话时间:最长可达46小时 | |||
有线充电 | — | 90w | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,红外传感器 | 重力传感器,红外传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,加速度传感器 | |||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi | |||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | 3gp、mp4 | |||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | — | |||
其他功能 | 情景智能,运动健康,语音控制,指关节手势,多屏互动 | — | |||
三防功能 | ― | 支持IP68和IP69防尘防水 | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1
充电器 x1
USB线 x1
快速指南 x1
三包凭证 x1
取卡针 x1 | 手机(含内置电池) x1
快速指南(含新机权益卡和电子三包凭证) x1
HONOR SuperCharge充电器 x1
USB Type-C 数据线 x 1
取卡针 x1
超薄透明软壳 x1
屏幕高透保护膜 (出厂已粘贴)x1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | ― | |||
客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 | ― | |||
电话备注 | 24小时在线服务 | 24小时在线服务 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |