| 配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
三星Galaxy S20 FE
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
|---|---|---|---|---|---|
| 经销商报价 | |||||
| 基本参数 | |||||
| 点评 | |||||
| 国内发布时间 | 2020年09月23日,2020年10月16日 | ||||
| 上市日期 | 2020年10月21日 | ||||
| 机身材质 | 塑料机身 | ||||
| 机身颜色 | |||||
| 指纹识别 | |||||
| 面部识别 | ― | ||||
| 外形 | |||||
| 产品尺寸 厚度 | 8.4mmmm | ||||
| 重量 | 190gg | ||||
| 长度 | ― | ||||
| 宽度 | ― | ||||
| 厚度 | ― | ||||
| 硬件 | |||||
| CPU型号 | |||||
| CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | ||||
| CPU核心数 | 八核 | ||||
| GPU型号 |
高通 Adreno650
| ||||
| RAM容量 |
12GB
流畅
| ||||
| RAM存储类型 | |||||
| ROM容量 |
128GB
2.6万张
1.1万首
| ||||
| ROM存储类型 | |||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||
| 扩展容量 | 1TB | ||||
| 出厂系统内核 | Android 10 | ||||
| 操作系统 | One UI 2.0 | ||||
| 扬声器 | 双扬声器 | ||||
| 屏幕 | |||||
| 主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | ||||
| 主 屏幕比例 | 20:9 | ||||
| 主 屏幕刷新率 | 120Hz | ||||
| 主 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||
| 主 其他屏幕参数 | 护眼显示屏 | ||||
| HDR技术 | HDR 10+ | ||||
| 屏幕技术 | |||||
| 屏幕材质 | ― | ||||
| 屏幕尺寸 | ― | ||||
| 分辨率 | ― | ||||
| 屏占比 | ― | ||||
| 像素密度 | ― | ||||
| 屏幕亮度 | ― | ||||
| 触摸屏类型 | ― | ||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | ||||
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 1200万像素+1200万像素+800万像素 | ||||
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 3200万像素 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||
| 闪光灯 | |||||
| 其他摄像头参数 | 光学防抖 | ||||
| 光圈 | ― | ||||
| 拍照功能 | ― | ||||
| 视频拍摄 | ― | ||||
| 网络与连接 | |||||
| 网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
| 5G网络 | 5G网络 | ||||
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | ||||
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | ||||
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:FDD-LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750-1765)/B3(1765-1780)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B17(700)/B20(800) 4G:TDD-LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500-2690) 5G:TDD Sub6 N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | ||||
| SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | ||||
| WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6
| ||||
| 定位导航 | GPS导航,Galile技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | ||||
| NFC |
支持
| ||||
| 连接与共享 | WLAN热点,ANT+ | ||||
| 机身接口 | |||||
| 其他网络参数 | 双模5G | ||||
| 电池与续航 | |||||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||
| 电池容量 |
4500mAh
超大容量
| ||||
| 有线充电 | 25w | ||||
| 无线充电 | 支持 | ||||
| 功能与服务 | |||||
| 三防功能 | |||||
| 感应器 | 加速感应器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,RGB光线传感器,虚拟近距传感器 | ||||
| 音频支持 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/DFF/DSF/APE等格式 | ||||
| 视频支持 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 | ||||
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 | ||||
| 手机附件 | |||||
| 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书和取卡针x1 手机保护套 x1 | ||||
| 保修信息 | |||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||
| 质保时间 | 1年 | ||||
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 | ||||
| 客服电话 | 400-810-5858 | ||||
| 电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) | ||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||
| 同级别产品 | |||||
| 接下来看 | |||||