配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
三星W23 Flip
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2021年08月11日 | 2022年10月21日 | |||
产品型号 | 三星 Galaxy Z Flip3 | — | |||
上市日期 | 2021年09月10日 | 2022年10月28日 | |||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,折叠屏手机 | 商务手机,拍照手机,智能手机,5G手机,折叠屏手机 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | ― | |||
机身材质 | ― | ― | |||
外形 | |||||
长度 | 产品尺寸:166mm 折叠尺寸:86.4mm | 产品尺寸:165.2mm 折叠尺寸:84.9mm | |||
宽度 | 产品尺寸:72.2mm 折叠尺寸:72.2mm | 产品尺寸:71.9mm 折叠尺寸:71.9mm | |||
厚度 | 产品尺寸:6.9mm 折叠尺寸:15.9mm | 产品尺寸:6.9mm 折叠尺寸:15.9mm | |||
重量 | 183g | 187g | |||
其他外观参数 | — | 双铰链设计,陶瓷背板 | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 3.18GHz X2*1+2.7GHz A710*3+2GHz A510*4 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno660
|
高通 Areno 730
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
512GB
10.5万张
4.4万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
出厂系统内核 | Android 11 | Android | |||
操作系统 | One UI 3.1.1 | ― | |||
扬声器 | 立体声双扬声器 | ― | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
主:6.7英寸
副:1.9英寸 双手操作 |
主:6.7英寸
副:1.9英寸 双手操作 | |||
分辨率 |
主:2640x1080px
副:260×512px 1080P高清
|
主:2640x1080px
副:260x512px 1080P高清
| |||
屏幕材质 | 主:Dynamic AMOLED 2X 副:Super AMOLED | 主:AMOLED 副:Super AMOLED | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ― | |||
屏幕技术 | |||||
屏占比 | ― | ― | |||
像素密度 | ― | ― | |||
屏幕亮度 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 3 | 三摄像头(后双) | |||
像素 | 后置主摄:1200万像素 后置超广角镜头:1200万像素 前置主摄:1000万像素 | 广角镜头:1200万像素 超广角镜头:1200万像素 自拍镜头:1000万像素 | |||
光圈 | 后置主摄:f/2.2 后置超广角镜头:f/1.8 前置主摄:后置f/2.2+f/1.8,前置f/2.4 | 广角镜头:f/1.8 超广角镜头:f/2.2 自拍镜头:f/2.4 | |||
后置拍照功能 | 10倍电子变焦,主摄支持OIS光学防抖 | — | |||
传感器类型 | CMOS | ― | |||
闪光灯 | |||||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
变焦倍数 | — | 后置:数码变焦10倍 | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | |||||
SIM卡类型 | 单卡(Nano SIM卡) | ||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6
|
双频WiFi,WiFi6e
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 | GPS导航,Glonass导航,Beidou导航,Galileo导航,QZSS导航 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.1 | 蓝牙5.2 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
连接与共享 | WLAN热点 | — | |||
机身接口 | |||||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
电池容量 |
3300mAh
大容量
|
3700mAh
大容量
| |||
有线充电 | 15w | 25w | |||
无线充电 | 支持,10w | 支持,20w | |||
无线反向充电 | 支持,4.5w | — | |||
功能与服务 | |||||
三防功能 | IPX8等级 | IPX8等级 | |||
感应器 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,RGB光线传感器,近距传感器 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器, 霍尔传感器,光线传感器,近距传感器 | |||
音频支持 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/DFF/DSF/APE等格式 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | |||
视频支持 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 | 支持3GP/MP4等格式 | |||
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | |||
其他功能 | 自适应分屏 | S Pen | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | |||
客服电话 | 400-810-5858 | 400-810-5858 | |||
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | — | 手机 x1
数据线 x1
旅行充电器 x1
说明书 x1
取卡针 x1
PS Leaflet x1 | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |