| 配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
ROG 游戏手机5
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
|---|---|---|---|---|---|
| 经销商报价 | |||||
| 基本参数 | |||||
| 点评 | |||||
| 国内发布时间 | 2021年03月10日 | ||||
| 上市日期 | 2021年03月12日 | ||||
| 使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 | ||||
| 机身材质 | |||||
| 机身颜色 | |||||
| 指纹识别 | |||||
| 面部识别 | 支持 | ||||
| 外形 | |||||
| 长度 | 173mm | ||||
| 宽度 | 77mm | ||||
| 厚度 | 10mm | ||||
| 重量 | 238g | ||||
| 硬件 | |||||
| CPU型号 | |||||
| CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | ||||
| CPU核心数 | 八核 | ||||
| GPU型号 |
高通 Adreno660
| ||||
| RAM容量 |
12GB
流畅
| ||||
| RAM存储类型 | |||||
| ROM容量 |
128GB
2.6万张
1.1万首
| ||||
| ROM存储类型 | |||||
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||
| 出厂系统内核 | Android 11 | ||||
| 操作系统 | ROG UI 5.0 | ||||
| 散热 | ROG矩阵式液冷散热架构5.0(3D真空腔,双大型石墨烯) | ||||
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | ||||
| 扩展容量 | ― | ||||
| 屏幕 | |||||
| 屏幕尺寸 |
6.78英寸
双手操作
| ||||
| 分辨率 |
2448x1080px
1080P高清
| ||||
| 屏幕材质 | |||||
| 像素密度 |
380ppi
高清
| ||||
| 屏占比 |
84.61%
高屏占比
| ||||
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||||
| HDR技术 | 支持 | ||||
| 屏幕亮度 | 1200nits峰值亮度 | ||||
| 屏幕技术 | |||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头总数 | 4 | ||||
| 像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:1300万像素万像素 后置摄像头3:500万像素 前置摄像头1:2400万像素 | ||||
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.0 前置摄像头1:f/2.5 | ||||
| 后置视频拍摄 | 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,120帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,120帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,240帧/秒)视频录制720p(1280x720,480帧/秒)视频录制 | ||||
| 前置视频拍摄 | 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 | ||||
| 闪光灯 | LED闪光灯 | ||||
| 传感器类型 | ― | ||||
| 拍照功能 | ― | ||||
| 视频拍摄 | ― | ||||
| 网络与连接 | |||||
| 网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
| 5G网络 | 5G网络 | ||||
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE | ||||
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | ||||
| 网络频段 | 5G:n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79 | ||||
| SIM卡类型 | |||||
| WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6e
| ||||
| 定位导航 | GPS导航,双频A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航,GNSS导航 | ||||
| 蓝牙 | 蓝牙5.2(支持HFP,A2DP,AVRCP,HID,PAN,OPP),支持高通aptX自适应 | ||||
| NFC |
支持
| ||||
| 连接与共享 | WiFi Direct,WIFI,WLAN热点,VoLTE,OTG | ||||
| 机身接口 |
3.5mm耳机接口,USB Type-C接口(侧面),USB Type-C接口(底部)
| ||||
| 其他网络参数 | 全网通 5.0 | ||||
| 电池与续航 | |||||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||
| 电池容量 |
6000mAh
超大容量
| ||||
| 有线充电 | 65w(兼容QC5.0/PD3.0) | ||||
| 无线充电 | ― | ||||
| 功能与服务 | |||||
| 感应器 | 重力感应,光线感应,距离感应,电子罗盘,陀螺仪,加速感应器,指纹识别 | ||||
| 音频支持 | 支持 | ||||
| 视频支持 | 支持H.265/H.264格式 | ||||
| 游戏功能 | AirTrigers2x2肩键,Solar Core3.1游戏加速引擎,游戏精灵,AURA神光灯效,智控中心-X模式 | ||||
| 三防功能 | ― | ||||
| 保修信息 | |||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||
| 质保时间 | 1年 | ||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | ||||
| 客服电话 | 400-000-7555 | ||||
| 电话备注 | 周一至周日:9:00-21:00 | ||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||
| 同级别产品 | |||||
| 接下来看 | |||||