配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
真我Neo7(12GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2022年08月18日 | 2024年12月11日 | |||
上市日期 | 2022年08月22日 | 2024年12月16日 | |||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,游戏手机 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | |||
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | ― | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
产品型号 | — | 真我 Neo7 | |||
外形 | |||||
长度 | 163.63mm | 162.55mm | |||
宽度 | 77.02mm | 76.39mm | |||
厚度 | 7.99mm | 8.56mm | |||
重量 | 209g | 213.4g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | ― | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno 730
|
lmmortalis-G720 MC12
| |||
RAM容量 |
12GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | |||
出厂系统内核 | Android 12 | Android 15 | |||
散热 | 超大VC散热 总散热面积36938.257平方毫米 | — | |||
振动马达 | X轴线性马达 | — | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 立体声双扬声器 | |||
操作系统 | ― | realme UI 6.0 | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.67英寸
双手操作
|
6.78英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2400x1080px
1080P高清
|
2780x1264px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
HDR技术 | HDR 10+ | — | |||
屏幕亮度 | 1000nits亮度 | 1600nits全局最高亮度,6000nits局部峰值亮度 | |||
屏幕盖板 | 康宁大猩猩第三代GG3 | 晶铠玻璃 | |||
屏幕技术 | ― | ||||
屏占比 | ― |
93.6%
全面屏
| |||
像素密度 | ― | ― | |||
触摸屏类型 | ― | ― | |||
对比度 | — | 5000000:1 | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 4 | 三摄像头(后双) | |||
像素 | 后置主摄镜头:5000万像素 后置超广角微距镜头:1300万像素 后置景深镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | |||
传感器类型 | 普通CMOS | ― | |||
其他摄像头参数 | 0.273秒急速对焦时间 | — | |||
闪光灯 | ― | LED闪光灯 | |||
光圈 | ― | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) | ||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6
|
WiFi7
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | Beidou(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) | |||
蓝牙 | 蓝牙5.4 | ||||
NFC |
支持
|
支持
| |||
机身接口 | |||||
5G网络 | — | 5G网络 | |||
网络频段 | — | 5G NR:n1/3/5/8/20/28A/38/40/41/66//77/78,TD-LTE:Bands 34/38/39/40/41,FDD-LTE:Bands 1/3/4/5/8/18/19/20/26/28A/66,WCDMA:Bands 1/4/5/6/8/19,GSM:850/900/1800 | |||
红外功能 | — | 支持 | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | — | |||
电池容量 |
5100mAh
超大容量
|
7000mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 68w | 80w | |||
无线充电 | ― | ― | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 主机 x1
充电器 x1
数据线 x1
取卡针 x1
快速入门指南 x1
三包凭证 x1
手机保护套 x1 | 手机 x1
充电器 x1
数据线 x1
SIM 卡针 x1
保护套 x1
入门指南(含保修卡) x1 | |||
功能与服务 | |||||
三防功能 | ― | IP69等级 | |||
感应器 | — | 光感&色温传感器,距离传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪传感器,红外遥控,屏下光学指纹 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | ― | ― | |||
质保时间 | ― | ― | |||
质保备注 | ― | ― | |||
客服电话 | ― | ― | |||
详细内容 | ― | ― | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |