配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
iQOO Z10 Turbo Pro
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2022年10月20日 | 2025年04月28日 | |||
上市日期 | 2022年10月31日 | 2025年04月28日 | |||
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | |||
机身材质 | 几何黑:玻璃后壳,印象蓝、波普橙:素皮 | 塑胶中框,复合板材后盖 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
产品型号 | — | iQOO Z10 Turbo Pro | |||
外形 | |||||
长度 | 164.81mm | 163.72mm | |||
宽度 | 76.9mm | 75.88mm | |||
厚度 | 8.5mm | 8.09mm | |||
重量 | 202g | 206g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 3.21GHz Cortex-X4*1+3.01GHz Cortex-A720*3+2.8GHz Cortex-A720*2+2.01GHz Cortex-A720*2 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
Mali-G710
|
高通 Adreno 825
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
出厂系统内核 | Android 13 | Android 15 | |||
操作系统 | OriginOS Ocean | OriginOS 5 | |||
散热 | VC均热板,散热面积4013平方毫米 | 7K冰穹VC液冷散热 | |||
振动马达 | 对称式双X轴线性马达 | X轴线性马达 | |||
扬声器 | 立体声双扬声器 | 真对称立体声双扬 | |||
其他硬件参数 | 独显芯片 Pro+ | 自研电竞芯片 Q1 | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.78英寸
双手操作
|
6.78英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2400x1080像素
1080P高清
|
2800x1260px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
屏占比 |
93.11%
全面屏
|
93.42%
全面屏
| |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | |||
HDR技术 | HDR 10+ | 支持 | |||
对比度 | 8000000:1 | 8000000:1 | |||
屏幕亮度 | 1500nits局部峰值亮度 | HDR峰值亮度5500nits | |||
屏幕技术 | ― | ||||
像素密度 | ― |
452ppi
超清
| |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 三摄像头(后双) | |||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1: f/1.79 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1: f/2.45 | |||
后置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,微影片,5000万,全景,慢镜头,延时摄影,专业,超清文档,运动,双视野录像,智慧视觉 | 抓拍,夜景,人像,拍照,录像,超清文档,全景,慢动作,延时摄影,时光慢门,超级月亮,专业,专业视频,微电影,扫描 | |||
后置视频拍摄 | 最高支持4K视频录制,最高支持1080P慢动作视频录制 | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | |||
前置拍照功能 | 人像,拍照,录像,微影片,双视野录像 | 人像,拍照,录像,微电影 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | |||
闪光灯 | |||||
变焦倍数 | 后置:支持20倍数字变焦 | 后置主摄支持10倍数字变焦 | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 | 5G网络:n1/n3/n5/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78,4G网络 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26/B28A,4G网络 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48,3G网络 WCDMA:B1/B5/B8/B6/B19,2G网络 GSM:850/900/1800MHz | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
三频WiFi,WiFi6
|
支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能
| |||
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS导航 | 支持GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,支持AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位,地理围栏 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | 蓝牙6.0,SBC,AAC,aptX,aptX HD,aptX Adaptive,aptX Lossless,LDAC,LHDC 5.0 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
红外功能 | 支持 | 支持 | |||
机身接口 | |||||
5G网络 | — | 5G网络 | |||
4G网络 | — | 移动TD-LTE,移动LTE FDD,联通LTE FDD,电信LTE FDD,广电TD-LTE,广电LTE FDD | |||
3G网络 | — | 联通3G | |||
连接与共享 | — | OTG | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 超薄蓝海电池,双芯电池(3500*2) | |||
电池容量 |
5000mAh
超大容量
|
7000mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 120w,(20V/6A) | 120w | |||
无线充电 | ― | ― | |||
续航时间 | — | 理论4G单卡待机时间:最长可达31天,理论4G Volte通话时长:最长可达28.5小时 | |||
无线反向充电 | — | 支持 | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,压力传感器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控 | |||
音频支持 | 支持WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC等格式 | 音频格式:AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC,音乐播放器:AAC、WAV、M4A、MP3、MIDI、OGG、APE、FLAC | |||
其他功能 | 内存融合,AI字幕 | — | |||
三防功能 | ― | IP65等级防水防尘 | |||
游戏功能 | — | 4D游戏振感,Al电竞信号引擎 | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 主机(内置电池) x1
充电器 x1
数据线 x1
保护壳 x1
取卡针 x1
快速入门指南 x1
重要信息和保修卡 x1 | 手机 x1
充电头 x1
Type-C to Type-C数据线 x1
保护壳 x1
原装膜(出厂已贴好) x1
取卡针 x1
快速入门指南 x1
手机包装盒×1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | ― | 主机1年,充电器1年 | |||
客服电话 | ― | IQOO服务电话:400-678-9688;800-830-5833 | |||
详细内容 | ― | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | |||
电话备注 | — | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |