| 配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
索爱S20A
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
|---|---|---|---|---|---|
| 经销商报价 | |||||
| 基本参数 | |||||
| 点评 | |||||
| 产品型号 | S20A | ||||
| 使用场景 | 拍照手机,4G手机,老人手机,平板手机 | ||||
| 机身材质 | 金属质感中框 | ||||
| 机身颜色 | |||||
| 面部识别 | 支持 | ||||
| 上市日期 | - | ||||
| 指纹识别 | ― | ||||
| 外形 | |||||
| 长度 | 150mm | ||||
| 宽度 | 72mm | ||||
| 厚度 | 12.7mm | ||||
| 重量 | 200g | ||||
| 硬件 | |||||
| CPU核心数 | 八核 | ||||
| ROM容量 |
32GB
6553张
2730首
| ||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||
| 出厂系统内核 | Android | ||||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||||
| CPU型号 | ― | ||||
| CPU频率 | ― | ||||
| GPU型号 | ― | ||||
| RAM容量 | ― | ||||
| RAM存储类型 | ― | ||||
| ROM存储类型 | ― | ||||
| 扩展容量 | ― | ||||
| 操作系统 | ― | ||||
| 屏幕 | |||||
| 屏幕尺寸 |
5.5英寸
单手操作
| ||||
| 屏占比 |
93.8%
全面屏
| ||||
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||||
| 屏幕材质 | ― | ||||
| 分辨率 | ― | ||||
| 像素密度 | ― | ||||
| 屏幕亮度 | ― | ||||
| 屏幕技术 | ― | ||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | ||||
| 像素 | 后置摄像头1:500万像素 前置摄像头1:200万像素 | ||||
| 传感器类型 | ― | ||||
| 闪光灯 | ― | ||||
| 光圈 | ― | ||||
| 拍照功能 | ― | ||||
| 视频拍摄 | ― | ||||
| 网络与连接 | |||||
| 网络类型 | 4G,3G | ||||
| 4G网络 | 4G网络 | ||||
| 3G网络 | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | ||||
| SIM卡类型 | |||||
| 定位导航 | GPS导航 | ||||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | ||||
| 机身接口 | |||||
| WLAN功能 | ― | ||||
| NFC | ― | ||||
| 电池与续航 | |||||
| 电池容量 |
4100mAh
超大容量
| ||||
| 有线充电 | 充电功率5W | ||||
| 无线充电 | ― | ||||
| 功能与服务 | |||||
| 三防功能 | ― | ||||
| 保修信息 | |||||
| 保修政策 | ― | ||||
| 质保时间 | ― | ||||
| 质保备注 | ― | ||||
| 客服电话 | ― | ||||
| 详细内容 | ― | ||||
| 接下来看 | |||||