配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
荣耀X60(8GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2024年02月27日 | 2024年10月16日 | |||
上市日期 | 2024年02月27日 | 2024年10月25日 | |||
产品型号 | 真我 12 Pro | 荣耀 X60 | |||
使用场景 | 拍照手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 | 3G手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
机身材质 | ― | ― | |||
外形 | |||||
长度 | 161.47mm | 165.98mm | |||
宽度 | 74.02mm | 75.8mm | |||
厚度 | 8.75mm | 7.88mm | |||
重量 | 196g | 189g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 最高主频2.2GHz | 2*A78 2.5GHz+6*A55 2.0GHz | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno 710
|
BXM-8-256
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
8GB
流畅
| |||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
出厂系统内核 | 基于Android 14 | Android 14 | |||
操作系统 | realme UI 5.0 | MagicOS 8.0 | |||
扬声器 | 超线性双扬声器 | 扬声器数量:1个 | |||
RAM存储类型 | ― | ― | |||
ROM存储类型 | ― | ― | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.7英寸
双手操作
|
6.8英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2412x1080px
1080P高清
|
2412x1080px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
屏占比 |
93%
全面屏
|
93.6%
全面屏
| |||
对比度 | 5,000,000 | — | |||
像素密度 | ― | ― | |||
屏幕亮度 | ― | 1200nits峰值亮度 | |||
触摸屏类型 | ― | 电容屏,10点触控 | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 双摄像头(前一后一) | |||
像素 | 后置摄像头1:3200万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 前置摄像头1:800万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1:f/2.0 后置摄像头2:f/1.8 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.75 前置摄像头1:f/2.0 | |||
后置拍照功能 | 靶向变焦、街拍模式、超级夜景、全景、专业、质感人像模式、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影 | 最大可支持 12000*9000像素,动态照片、慢动作、精彩抓拍、延时摄影、文档扫描、全景拍照、高像素模式、多镜录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、HDR、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影大师等 | |||
后置视频拍摄 | 光斑人像、视频虚化、多景录像、星空延时、移轴延时、电影模式、视频超级防抖、AI 视频跟拍,支持 4K / 30fps 视频录制 支持 1080P / 30fps、60f 支持 720P / 30fps、60fps 视频录制 支持 1080P / 120fps、480fps 慢动作视频录制 支持 720P / 240fps、960fps 慢动作视频录制 | 最大可支持 2520*1080像素 | |||
前置拍照功能 | 前置人像虚化、前置全景、美颜、人脸识别、滤镜、前摄超级夜景、AI 证件照、AI 场景识别 | 最大可支持 3264×2448,人像模式、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 | |||
前置视频拍摄 | 支持 1080P / 30fps 视频录制 支持 720P / 30fps 视频录制 | 最大可支持 2520*1080像素 | |||
传感器类型 | ― | ― | |||
闪光灯 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G | |||
5G网络 | 5G网络 | 5G网络 | |||
4G网络 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | |||
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | |||
网络频段 | GSM: 850/900/1800 CDMA: BC0 WCDMA: Bands 1/5/8 FDD-LTE: Bands 1/3/5/8/28A TD-LTE: Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/5/8/28A/41/77/78 | — | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
双频WiFi,支持 2.4/5GHz Wi-Fi
|
双频WiFi,802.11 a/b/g/n/ac
| |||
定位导航 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗,AGPS,伽利略 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.2 | 蓝牙5.3,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD | |||
NFC |
支持
| ― | |||
机身接口 | |||||
连接与共享 | — | OTG | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸电池 | |||
电池容量 |
5000mAh
超大容量
|
5800mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 67w | 35w | |||
无线充电 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹 | 加速度传感器,接近光传感器(非实体器件,使用超声代替),指纹传感器,指南针,陀螺仪,重力传感器 | |||
音频支持 | 支持杜比全景声,超线性双扬声器,Hi-Res Audio 认证,双 mic 降噪 | — | |||
三防功能 | ― | ― | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 真我12 Pro x1
Type-C 数据线 x1
67W 智慧闪充适配器 x1
手机保护壳 x1
SIM 卡针 x1
出厂已贴膜 x1
快速入门指南 x1
重要信息指南(含保修卡) x1 | 手机(内置电池) x1
(TP保护膜出厂已粘贴)HONOR SuperCharge充电器 x1
USB Type-C 数据线 x1
快速指南 x1
取卡针 x1
TPU保护壳 x1
包装盒 x1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,充电器1年 | 主机1年,充电器1年 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | ― | |||
客服电话 | ― | ― | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |