| 配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
真我GT6(16GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
|---|---|---|---|---|---|
| 经销商报价 | |||||
| 基本参数 | |||||
| 点评 | |||||
| 国内发布时间 | 2024年7月9日 | ||||
| 上市日期 | 2024年7月15日 | ||||
| 产品型号 | 真我GT6 | ||||
| 使用场景 | 三防手机,游戏手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 | ||||
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | ||||
| 机身颜色 | |||||
| 指纹识别 | |||||
| 面部识别 | 支持 | ||||
| 外形 | |||||
| 长度 | 162.02mm | ||||
| 宽度 | 76.07mm | ||||
| 厚度 | 8.43mm | ||||
| 重量 | 207g | ||||
| 硬件 | |||||
| CPU型号 | |||||
| CPU核心数 | 八核 | ||||
| GPU型号 |
高通 Adreno 750
| ||||
| RAM容量 |
16GB
流畅
| ||||
| RAM存储类型 | |||||
| ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
| ||||
| ROM存储类型 | |||||
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||
| 出厂系统内核 | Android 14 | ||||
| 操作系统 | realme UI 5.0 | ||||
| 振动马达 | X轴线性马达 | ||||
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | ||||
| CPU频率 | ― | ||||
| 扩展容量 | ― | ||||
| 屏幕 | |||||
| 屏幕尺寸 |
6.78英寸
双手操作
| ||||
| 分辨率 |
2780x1264px
1080P高清
| ||||
| 屏幕材质 | |||||
| 屏幕亮度 | 6000nits局部峰值亮度,1600nits全局激发亮度,1000nits手动最高亮度 | ||||
| 屏幕盖板 | 晶铠玻璃 | ||||
| 屏占比 | ― | ||||
| 像素密度 | ― | ||||
| 触摸屏类型 | ― | ||||
| 屏幕技术 | ― | ||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头总数 | 三摄像头(后双) | ||||
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | ||||
| 传感器类型 | ― | ||||
| 闪光灯 | ― | ||||
| 光圈 | ― | ||||
| 拍照功能 | ― | ||||
| 视频拍摄 | ― | ||||
| 网络与连接 | |||||
| 网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
| 5G网络 | 5G网络 | ||||
| SIM卡类型 | |||||
| NFC |
支持
| ||||
| 红外功能 | 支持 | ||||
| 机身接口 | ― | ||||
| WLAN功能 | ― | ||||
| 蓝牙 | ― | ||||
| 电池与续航 | |||||
| 电池容量 |
5800mAh
超大容量
| ||||
| 有线充电 | 120w | ||||
| 无线充电 | ― | ||||
| 功能与服务 | |||||
| 三防功能 | IP65等级 | ||||
| 保修信息 | |||||
| 保修政策 | ― | ||||
| 质保时间 | ― | ||||
| 质保备注 | ― | ||||
| 客服电话 | ― | ||||
| 详细内容 | ― | ||||
| 同级别产品 | |||||
| 接下来看 | |||||