配置状况 ―― 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
索尼A7C II
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
主要性能 | |||||
点评 | |||||
产品型号 | A6700 | A7C II | |||
上市日期 | 2023年07月 | 2023年08月30日 | |||
产品类型 | 微单 | 微单 | |||
传感器类型 | |||||
最大像素数 | 2600万 | ― | |||
传感器尺寸 | ― | ||||
有效像素 | ― |
3300万
高像素
| |||
影像处理器 | ― | Bionz X | |||
最高分辨率 | ― | ― | |||
图像分辨率 | ― | ― | |||
高清摄像 | ― |
4K超高清视频(2160)
4K超高清
| |||
光学变焦 | ― | ― | |||
产品定位 | — | 套装相机 | |||
镜头特点 | |||||
镜头卡口 | 索尼E卡口 | — | |||
对焦方式 | ― | 自动对焦,实时眼部对焦 | |||
对焦区域 | ― | ― | |||
对焦点数 | ― |
693点
对焦点越高对焦面积越广
| |||
镜头类型 | ― |
可换镜头
| |||
等效35mm焦距 | ― | ― | |||
镜头结构 | ― | ― | |||
镜头说明 | ― | 索尼FE镜头 | |||
镜头用途 | ― | ― | |||
最大光圈 | ― | ― | |||
显示功能 | |||||
显示屏类型 |
触摸屏,侧翻屏
| ||||
显示屏尺寸 | ― | ― | |||
显示屏像素 | ― | ― | |||
取景器类型 | ― | ― | |||
取景器描述 | ― | ― | |||
液晶屏特性 | ― | ― | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
客服电话 | 400-810-9000 | ― | |||
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ― | |||
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。进入官网>> | ― | |||
质保备注 | ― | ― | |||
快门性能 | |||||
快门类型 | ― | 电子控制纵走式焦平面快门 | |||
快门速度 | ― | ― | |||
闪光灯 | |||||
闪光灯类型 | ― | 外接 | |||
外接闪光灯(热靴) | ― | ― | |||
闪光模式 | ― | ― | |||
闪光指数 | ― | ― | |||
曝光控制 | |||||
曝光模式 | ― | ― | |||
曝光补偿 | ― | ― | |||
白平衡 | ― | ― | |||
感光度 | ― | 照片和视频拍摄时的标准感光度范围为ISO 100- 51200,(静态照片可扩展为ISO 50-204800) 可实现高感光低噪点的拍摄。 | |||
场景模式 | ― | ― | |||
测光方式 | — | 多重测光,中央重点测光,点测光,平均测光 | |||
拍摄性能 | |||||
短片拍摄 | ― | ― | |||
自拍功能 | ― | 支持 | |||
特技效果 | ― | ― | |||
防抖性能 | — | 7级5轴防抖 | |||
连拍功能 | — | 支持(最高约10张/秒) | |||
面部识别 | — | 支持 | |||
录音/音频系统 | — | 支持 | |||
存储参数 | |||||
文件格式 | ― | ― | |||
存储卡类型 | — | SD/SDHC/SDXC卡 | |||
电池性能 | |||||
电池类型 | ― | ||||
续航能力 | ― | ― | |||
其它参数 | |||||
产品接口 | ― | ― | |||
无线功能 | ― | ― | |||
产品功能 | ― | ― | |||
工作环境 | ― | ― | |||
麦克风/扬声器 | ― |
支持
| |||
打印模式 | ― | ― | |||
其它性能 | — | 支持Imaging Edge桌面应用程序 | |||
外观设计 | |||||
外形特点 | ― | ― | |||
外形尺寸 | ― |
124×71.1×63.4mm
| |||
产品重量 | ― | 约514g(含电池、存储卡) | |||
机身颜色 | — | 银色,黑色 | |||
相机附件 | |||||
包装清单 | ― | 相机 x1 锂离子电池组 x1 连接线 x1 肩带 x1 机身盖 x1 电源适配器 x1 产品说明书 x1 保修卡 x1 |