配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
OPPO K10
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
上市日期 | 2021年05月11日 | 2022年04月28日 | |||
机身颜色 | |||||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 | |||
指纹识别 | |||||
国内发布时间 | 2021年05月06日 | 2022年04月24日 | |||
面部识别 | ― | 支持 | |||
机身材质 | ― | 塑料中框,塑料后壳 | |||
产品型号 | — | OPPO K10 | |||
网络与连接 | |||||
网络频段 | 主卡:
5G:NR n1/3/28(SA)/41/77/78
4G+:TD-LTE:B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C
4G+:LTE FDD:B1C/B3C/B1A+B3A/B1A+B3C/B1C+B3A/B3A+B41A/B8A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B3A+B41C
4G:LTE FDD B1/3/4/5/8/28
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(160MHz)
3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
3G:CDMA2000 BC0(800MHz)
2G:GSM 850/900/1800/1900MHz
2G:CDMA BC0(800MHz)
副卡:
4G:LTE FDD B1/3/4/5/8/28
4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(160MHz)
3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
2G:GSM 850/900/1800/1900MHz
2G:CDMA BC0 (800MHz) | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz
2G:CDMA BC0(800MHz)
3G:CDMA2000 BC0(800MHz)
3G:UMTS(WCDMA)bands 1/4/5/8/19
4G:TDD-LTE bands 34/38/39/40/41(194MHz)
4G:FDD-LTE bands 1/3/4/5/7/8/18/19/28A
5G:NR n1/3/5/8/28A/41/77/78 | |||
WLAN功能 |
三频WiFi,WiFi5
|
三频WiFi,2x2 MIMO
| |||
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS | |||
SIM卡类型 | |||||
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | — | |||
机身接口 | |||||
其他网络参数 | 全网通 5.0 | — | |||
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC高清音频 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/aptX HD/LDAC | |||
网络类型 | |||||
NFC | ― |
支持
| |||
屏幕 | |||||
分辨率 |
2400x1080px
1080P高清
|
2412x1080px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ― | |||
屏幕尺寸 |
6.43英寸
双手操作
|
6.59英寸
双手操作
| |||
像素密度 |
410ppi
超清
|
401ppi
超清
| |||
屏占比 | ― |
90.8%
全面屏
| |||
屏幕亮度 | ― | 480nits典型值,600nits峰值亮度 | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
屏幕盖板 | — | 熊猫一强玻璃MN228 | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1
数据线 x1
充电器 x1
SIM卡通针 x1
保护套 x1
快速入门指南 x1
保修卡 x1 | 手机 x1
数据线 x1
充电器 x1
SIM卡通针 x1
保护套 x1
快速入门指南 x1
保修卡 x1 | |||
硬件 | |||||
出厂系统内核 | Android 11 | Android 12 | |||
CPU频率 | 2.8Ghz A76*1+2.4Ghz A76*1+1.8Ghz A55*6 | 2.75GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | |||
CPU型号 | |||||
GPU型号 |
高通 Adreno620
|
ARM Odin MC6
| |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
8GB
流畅
| |||
ROM容量 |
128GB
2.6万张
1.1万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
操作系统 | ColorOS 11.1 | ColorOS 12.1 | |||
散热 | VC真空液冷技术 | 金刚石材质,石墨片,VC液冷,16625m㎡总散热面积 | |||
RAM存储类型 | |||||
ROM存储类型 | |||||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 双扬声器 | |||
振动马达 | — | X轴线性马达 | |||
功能与服务 | |||||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | — | |||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | — | |||
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | — | |||
感应器 | 地磁感应,重力感应器,屏下光线传感器,指纹识别,陀螺仪,支持记步功能,加速传感器,缝隙接近传感器 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪,支持计步功能 | |||
三防功能 | ― | ― | |||
其他功能 | — | +5GB运存拓展技术 | |||
电池与续航 | |||||
电池容量 |
4300mAh
超大容量
|
5000mAh
超大容量
| |||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | |||
有线充电 | 65w(SuperVOOC 2.0/SuperVOOC/VOOC 3.0/PD/QA) | 67w(仅需29分钟即可充至84%) | |||
无线充电 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
闪光灯 | |||||
摄像头总数 | 4 | 4 | |||
后置视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)720p(1280×720,60帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖,变焦拍摄)720p(1280×720,240帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖,变焦拍摄) | 4K@30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@60fps防抖视频录制4K@30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制1080P@120fps慢动作视频录制720P@240fps慢动作视频录制1080P@30fps多景视频录制 | |||
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖,变焦拍摄)720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄) | 1080P/720P@30fps视频录制,默认 1080P@30fps(默认开启美颜)1080P/720P@30fps防抖视频录制 | |||
后置拍照功能 | 拍照,视频,全景,人景,夜景,延迟摄影,萌拍,多景录像,AI证件照,扫一扫,超级文本,微距,电影,专业,超清画质,慢动作,20倍数码变焦 | — | |||
前置拍照功能 | 全景,人像,夜景,延迟摄影,萌拍,多景录像,AI证件照等 | — | |||
像素 | 后置超感镜头:6400万像素 前置主摄:3200万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 | 后置超感镜头:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 | |||
光圈 | 后置超感镜头:f/1.7 前置主摄:f/2.4 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 | 后置超感镜头:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.05 | |||
传感器类型 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
保修信息 | |||||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | |||
客服电话 | 400-166-6888 | 400-166-6888 | |||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
外形 | |||||
厚度 | 7.9mm | 8.73mm | |||
宽度 | 73.4mm | 75.8mm | |||
长度 | 159.1mm | 164.3mm | |||
重量 | ― | 205g | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |