配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
真我GT5 Pro(12GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | |||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2024年05月09日 | 2023年12月07日 | |||
上市日期 | 2024年05月09日 | 2023年12月14日 | |||
产品型号 | 真我 GT Neo6 | 真我 GT5 Pro | |||
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机,新品手机 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
机身材质 | ― | ― | |||
外形 | |||||
长度 | 162mm | 161.72mm | |||
宽度 | 75.1mm | 75.06mm | |||
厚度 | 8.65mm | 9.23mm | |||
重量 | 191g | 218g | |||
其他外观参数 | — | 重量:218/224克(皮革版本/玻璃版本) | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 最高主频可达:3.0GHz | 最高主频 3.3GHz | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
高通 Adreno 735
|
高通 Adreno 750
| |||
RAM容量 |
12GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
256GB
5.2万张
2.2万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
出厂系统内核 | Android 14 | Android 14 | |||
操作系统 | realme UI 5.0 | realme UI 5.0 | |||
散热 | 9 层散热架构、超万级散热 VC、立体式双层散热结构、机身中框散热设计,硬件+设计,双重加持电竞散热组合 | — | |||
其他硬件参数 | AI:Hexagon Tensor Processor 强大综合算力 | AI:V75 强大综合算力 | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 杜比全景声双扬声器,Dolby 杜比全景声音效,Hi-Res Audio/Dolby 认证 | |||
存储卡 | — | 不支持容量扩展 | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.78英寸
双手操作
|
6.78英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2780x1264px
1080P高清
|
2780x1264px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
像素密度 |
450ppi
超清
| ― | |||
屏占比 |
94.2%
全面屏
|
94.2%
全面屏
| |||
对比度 | 5000000:1 | 5000000:1 | |||
屏幕亮度 | 全局最高亮度:1600nit
局部峰值亮度:6000nit | 局部峰值亮度:4500nit | |||
触摸屏类型 | ― | 电容屏,多点触控 | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 三摄像头(后双) | 4 | |||
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 | |||
光圈 | 后置摄像头1: f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1:f/1.69 后置摄像头2:f/2.6 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 | |||
后置拍照功能 | 照片、人像、夜景、高像素、全景、长曝光、专业模式、街拍、超级文本、视频、电影、多景录像、延时摄影、AI证件照、慢动作、滤镜、美颜 | 照片、美颜、滤镜、街拍、人像、夜景、高像素、专业、全景、连拍、超级文本、星空、移轴、超级合影、AI证件照、长曝光、普通视频、电影模式、视频虚化,慢动作、延时摄影、多景录像、杜比视界 | |||
后置视频拍摄 | 4K@60fps/30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; 视频防抖支持EIS/OIS,1080P @60fps; 电影模式支持4K@30fps; 视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps; 延时摄影支持4K@30fps、1080P@30fps | — | |||
前置拍照功能 | 照片、人像、夜景、全景、视频、多景录像、延时摄影、AI证件照,拍照方式:触屏、音量键、手势拍照 | 照片、视频、自定义美颜、滤镜、夜景、人像、全景,触屏、音量键、手势拍照 | |||
前置视频拍摄 | 最高4K30fps、默认1080P30fps、720p30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖1080P 30fps | 720P@30FPS,1080P@30FPS,4k@30fps | |||
其他摄像头参数 | 后置主摄:支持 相位对焦 | — | |||
传感器类型 | ― | 1/1.56英寸CMOS | |||
闪光灯 | ― | ― | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
5G网络 | 5G网络 | — | |||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | — | |||
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | — | |||
网络频段 | 2/3/4G: GSM: 850/900/1800MHz CDMA 1X: BC0 WCDMA: Bands 1/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8/28A LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR: SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 NSA: n41/n77/n78 | GSM:850/900/1800 CDMA1X:BC0 WCDMA:B1/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G NR:n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78 | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi频段 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 支持 WLAN Display;WLAN 网络分享 支持Wi-Fi 5GHz 160MHz; 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO
|
支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz Wi-Fi频段,支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
| |||
定位导航 | 北斗/GPS/Glonass/Galileo/QZSS/NavlC,GPS:L1+L5,GALILEO:E1+E5a,北斗:B1I+B1C+B2a,QZSS:L1+L5 | 北斗/GPS/Glonass/Galileo/QZSS/NavlC,GPS:L1+L5,GALILEO:E1+E5a,北斗:B1I+B1C+B2a,QZSS:L1+L5 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC、AAC、aptX HD、LHDC、LDAC蓝牙音频编解码 | 支持蓝牙5.4,支持SBC、AAC、APTX、APTX_HD、LHDC、LDAC蓝牙音频编解码 | |||
NFC |
支持
|
支持
| |||
红外功能 | 支持 | 支持 | |||
机身接口 | |||||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) | 不可拆卸电池,2*2700mAh 等效于 5400mAh(典型值), 2*2630mAh 等效于 5260mAh(额定值) | |||
电池容量 |
5500mAh
超大容量
|
5400mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 120w | 100W 光速秒充 | |||
无线充电 | ― | 支持 | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 地磁感应,光感应(前后双光感),前后置色温,屏下接近传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 地磁感应、光感应,距离感,加速度传感器、陀螺仪,后置多光谱 | |||
音频支持 | Hi-Res 音频认证,OReality Audio 音效 | — | |||
三防功能 | ― | ― | |||
游戏功能 | — | GT模式3.0 | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机 x1
120W 充电器 x1
数据线 x1
SIM 卡针 x1
保护套 x1
快速入门指南(含保修卡) x1 | 真我GT5 Pro x1
充电器 x1
数据线 x1
SIM 卡通针 x1
保护套 x1
入门指南(含保修卡) x1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | |||
客服电话 | 400-166-6888 | 400-166-6888 | |||
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |