配置状况 "――" 无或未知 |
换机型
|
换机型
|
iQOO Neo9(12GB/256GB)
|
添加对比产品
|
添加对比产品
|
---|---|---|---|---|---|
电商报价 | ― | ||||
经销商报价 | |||||
基本参数 | |||||
点评 | |||||
国内发布时间 | 2021年07月15日 | 2023年12月27日 | |||
上市日期 | 2021年07月23日 | 2023年12月30日 | |||
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | |||
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 | 框材质:塑胶
后盖材质:格斗黑、航海蓝:玻璃;红白魂:素皮 | |||
机身颜色 | |||||
指纹识别 | |||||
面部识别 | 支持 | 支持 | |||
产品型号 | — | iQOO Neo9 | |||
外形 | |||||
长度 | 158.2mm | 163.53mm | |||
宽度 | 73.67mm | 75.68mm | |||
厚度 | 7.29mm | 7.99mm | |||
重量 | 175g | 196g | |||
其他外观参数 | 重量: 173g(萤石黑、青柠、丝绒白),175g(绮光焕彩) | 尺寸: 163.53×75.68×7.99mm(格斗黑、航海蓝、星曜白);163.53×75.68×8.34mm(红白魂) ,重量:格斗黑、航海蓝、星曜白:约196g;红白魂:约190g | |||
硬件 | |||||
CPU型号 | |||||
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 | 3.2GHz*1+2.8GHz*4+2.0GHz*3 | |||
CPU核心数 | 八核 | 八核 | |||
GPU型号 |
ARM Mali G77
|
高通 Adreno 740
| |||
RAM容量 |
8GB
流畅
|
12GB
流畅
| |||
RAM存储类型 | |||||
ROM容量 |
128GB
2.6万张
1.1万首
|
256GB
5.2万张
2.2万首
| |||
ROM存储类型 | |||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | — | |||
出厂系统内核 | Android 11 | Android 14 | |||
操作系统 | OriginOS 1.0 | OriginOS 4 | |||
扩展容量 | ― | ― | |||
扬声器 | ― | 立体双扬 | |||
散热 | — | 6K 天幕VC液冷散热系统 | |||
其他硬件参数 | — | 自研电竞芯片Q1,内存融合:支持12GB | |||
屏幕 | |||||
屏幕尺寸 |
6.44英寸
双手操作
|
6.78英寸
双手操作
| |||
分辨率 |
2400x1080px
1080P高清
|
2800x1260px
1080P高清
| |||
屏幕材质 | |||||
屏占比 |
91.04%
全面屏
|
93.43%
全面屏
| |||
HDR技术 | HDR 10+ | 支持 | |||
对比度 | 3000000:1 | — | |||
像素密度 | ― |
452ppi
超清
| |||
屏幕亮度 | ― | 1400nits全局激发亮度 | |||
触摸屏类型 | ― | ― | |||
屏幕技术 | ― | ― | |||
摄像头 | |||||
摄像头总数 | 4 | 三摄像头(后双) | |||
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:4400万像素 前置超广角镜头:800万像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 | |||
光圈 | 后置主摄:f/1.89 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0+f/2.28 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.45 | |||
后置拍照功能 | 10倍数码变焦,支持视频防抖,主摄支持AF,夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光,延时摄影,专业模式,文档矫正,智慧视觉,运动抓拍,双视野录像 | 抓拍,夜景,人像,拍照,录像,微电影,5000万,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,时光慢门,超级月亮,专业,Jovi扫描 | |||
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 | 最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | |||
前置拍照功能 | 支持视频防抖,主摄支持AF,夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光,美丽档案,双视野录像 | 人像,拍照,录像,微电影 | |||
前置视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制最高1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 | — | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | |||
闪光灯 | |||||
其他摄像头参数 | 前置:
主摄1/2.65传感器尺寸,0.7μm传感器单位像素尺寸,支持AF自动对焦
超广角1/2.65传感器尺寸,0.7μm传感器单位像素尺寸,支持AF自动对焦
后置:
主摄1/1.72传感器尺寸,0.8μm传感器单位像素尺寸
1/4传感器尺寸,1.12μm传感器单位像素尺寸
1/5传感器尺寸,1.75μm传感器单位像素尺寸 | — | |||
拍照功能 | ― | ― | |||
视频拍摄 | ― | ― | |||
变焦倍数 | — | 后置:支持20倍数字变焦 | |||
网络与连接 | |||||
网络类型 | 5G,4G,3G | ||||
5G网络 | 5G网络 | — | |||
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | — | |||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | — | |||
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
2G:CDMA BC0
3G:WCDMA B1/B4/B5/B8
3G:CDMA2000 BC0
4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)
4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A
5G:n1/3/5/8/28A/41/77/78 | 2G:850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 | |||
SIM卡类型 | |||||
WLAN功能 |
双频WiFi,WiFi6
|
三频Wi-Fi:支持WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G频率;支持Wi-Fi 6;Wi-Fi 7:
| |||
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 | 支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1 支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC,SBC,LDAC,aptX HD,aptX | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | |||
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | OTG | |||
机身接口 | |||||
其他网络参数 | 双模5G | — | |||
NFC | ― |
支持
| |||
红外功能 | — | 支持 | |||
电池与续航 | |||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池(双电芯),典型容量:2580mAh(7.82V),等效于5160mAh(3.91V)。 典型能量:20.18Wh | |||
电池容量 |
4050mAh
超大容量
|
5160mAh
超大容量
| |||
有线充电 | 44w | 120w | |||
无线充电 | ― | ― | |||
功能与服务 | |||||
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,Flicker传感器,线性马达 | |||
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | AAC,WAV,MP3,MP2,MP1,MIDI,Vorbis,APE,FLAC,OPUS | |||
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | — | |||
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | — | |||
三防功能 | ― | ― | |||
其他功能 | — | 双模5G | |||
手机附件 | |||||
包装清单 | 手机(内含电池) x1
充电器 x1
数据线 x1
手机壳 x1
耳机 x1
取卡针 x1
快速入门指南 x1
重要信息与保修卡 x1
出厂已贴原装高清膜 x1 | 手机 ×1
充电头 ×1
Type-C to Type-C数据线 ×1
保护壳 ×1
原装膜(出厂已贴好) ×1
取卡针 ×1
快速入门指南 ×1
手机包装盒 ×1 | |||
保修信息 | |||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |||
质保时间 | 1年 | 1年 | |||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | ― | |||
客服电话 | 400-678-9688 | ― | |||
电话备注 | 全天24小时服务 | — | |||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 | |||
同级别产品 | |||||
接下来看 |