-
发动机:2.0T 254马力 L4
排量(L):2.0
变速箱:8挡手自一体
进气形式:涡轮增压
驱动方式:前置前驱
四驱形式:无
电动机总功率(kW):无
电动机:暂无数据
重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
详细参数
基本参数 | |
车型名称 | 领克01 2023款 2.0TD 两驱型Pro纠错 |
---|---|
厂商 | 领克纠错 |
级别 | 紧凑型SUV纠错 |
能源类型 | 汽油纠错 |
环保标准 | 国VI纠错 |
上市时间 | 2022.08纠错 |
厂商指导价(元) | 17.98万纠错 |
最大功率(kW) | 187纠错 |
最大扭矩(N·m) | 350纠错 |
发动机 | 2.0T 254马力 L4纠错 |
电动机(Ps) | 无纠错 |
变速箱 | 8挡手自一体纠错 |
长*宽*高(mm) | 4549*1860*1689纠错 |
车身结构 | 5门5座SUV纠错 |
最高车速(km/h) | 210纠错 |
官方0-100km/h加速(s) | 无纠错 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.74纠错 |
整车质保 | 四年或10万公里纠错 |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程纠错 |
车身 | |
长度(mm) | 4549纠错 |
---|---|
宽度(mm) | 1860纠错 |
高度(mm) | 1689纠错 |
轴距(mm) | 2734纠错 |
前轮距(mm) | 1592纠错 |
后轮距(mm) | 1597纠错 |
满载最小离地间隙(mm) | 166纠错 |
空载最小离地间隙(mm) | 213纠错 |
接近角(°) | 18纠错 |
离去角(°) | 23.5纠错 |
最小转弯半径(m) | 5.85纠错 |
车身结构 | SUV纠错 |
车门开启方式 | 平开门纠错 |
车门数(个) | 5纠错 |
座位数(个) | 5纠错 |
油箱容积(L) | 54纠错 |
后备厢容积(L) | 509-1397纠错 |
整备质量(kg) | 1710纠错 |
最大满载质量(kg) | 2085纠错 |
发动机 | |
发动机型号 | JLH-4G20TDC纠错 |
---|---|
排量(mL) | 1969纠错 |
排量(L) | 2.0纠错 |
进气形式 | 涡轮增压纠错 |
发动机布局 | 横置纠错 |
气缸排列形式 | L纠错 |
气缸数(个) | 4纠错 |
每缸气门数(个) | 4纠错 |
配气机构 | DOHC纠错 |
最大马力(Ps) | 254纠错 |
最大功率(kW) | 187纠错 |
最大扭矩(N·m) | 350纠错 |
最大功率转速(rpm) | 5500纠错 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4800纠错 |
最大净功率(kW) | 187纠错 |
燃料形式 | 汽油纠错 |
燃油标号 | 95号纠错 |
供油方式 | 直喷纠错 |
缸盖材料 | 铝合金纠错 |
缸体材料 | 铝合金纠错 |
环保标准 | 国VI纠错 |
压缩比 | 无纠错 |
电动机 | |
电机类型 | 无纠错 |
---|---|
电动机总功率(kW) | 无纠错 |
电动机总功率(Ps) | 无纠错 |
电动机总扭矩(N·m) | 无纠错 |
前电动机最大功率(kW) | 无纠错 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 无纠错 |
驱动电机数 | 无纠错 |
电机布局 | 无纠错 |
电池类型 | 无纠错 |
电芯品牌 | 无纠错 |
电池冷却方式 | 无纠错 |
电池能量(kWh) | 无纠错 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 无纠错 |
电池组质保 | 无纠错 |
快充功能 | 无纠错 |
快充时间(小时) | 无纠错 |
慢充时间(小时) | 无纠错 |
快充电量(%) | 无纠错 |
系统综合功率(Ps) | 无纠错 |
系统综合功率(kW) | 无纠错 |
系统综合扭矩(N·m) | 无纠错 |
变速箱 | |
挡位个数 | 8纠错 |
---|---|
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT)纠错 |
简称 | 8挡手自一体纠错 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱纠错 |
---|---|
四驱形式 | 无纠错 |
中央差速器结构 | 无纠错 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架纠错 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架纠错 |
助力类型 | 电动助力纠错 |
车体结构 | 承载式纠错 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式纠错 |
---|---|
后制动器类型 | 盘式纠错 |
驻车制动类型 | 电子驻车纠错 |
前轮胎规格 | 235/50 R19纠错 |
后轮胎规格 | 235/50 R19纠错 |
备胎规格 | 非全尺寸纠错 |
被动安全 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配)纠错 |
---|---|
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无)纠错 |
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配)纠错 |
胎压监测功能 | 胎压显示纠错 |
缺气保用轮胎 | 无纠错 |
安全带未系提醒 | 前排纠错 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 标配纠错 |
ABS防抱死 | 标配纠错 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配纠错 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配纠错 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配纠错 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配纠错 |
主动安全 | |
车道偏离预警系统 | 标配纠错 |
---|---|
主动刹车/主动安全系统 | 标配纠错 |
疲劳驾驶提示 | 无纠错 |
前方碰撞预警 | 标配纠错 |
后方碰撞预警 | 标配纠错 |
内置行车记录仪 | 无纠错 |
DOW开门预警 | 标配纠错 |
道路救援呼叫 | 标配纠错 |
驾驶操控 | |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适纠错 |
---|---|
发动机启停技术 | 标配纠错 |
能量回收系统 | 无纠错 |
自动驻车 | 标配纠错 |
上坡辅助 | 标配纠错 |
陡坡缓降 | 标配纠错 |
驾驶硬件 | |
前/后驻车雷达 | 前(无) / 后(标配)纠错 |
---|---|
驾驶辅助影像 | 360度全景影像,车侧盲区影像纠错 |
透明底盘/540度影像 | 标配纠错 |
摄像头数量 | 5个纠错 |
超声波雷达数量 | 4个纠错 |
毫米波雷达数量 | 5个纠错 |
驾驶功能 | |
巡航系统 | 全速自适应巡航纠错 |
---|---|
辅助驾驶系统 | Lynk Co-Pilot纠错 |
辅助驾驶等级 | L2纠错 |
倒车车侧预警系统 | 标配纠错 |
卫星导航系统 | 标配纠错 |
导航路况信息显示 | 标配纠错 |
地图品牌 | 百度纠错 |
并线辅助 | 标配纠错 |
车道保持辅助系统 | 标配纠错 |
自动变道辅助 | 标配纠错 |
车道居中保持 | 标配纠错 |
道路交通标识识别 | 标配纠错 |
自动泊车入位 | 无纠错 |
遥控泊车 | 无纠错 |
外观/防盗 | |
轮圈材质 | 铝合金纠错 |
---|---|
电动后备厢 | 标配纠错 |
电动后备厢位置记忆 | 标配纠错 |
发动机电子防盗 | 标配纠错 |
车内中控锁 | 标配纠错 |
车顶行李架 | 标配纠错 |
钥匙类型 | 遥控钥匙纠错 |
无钥匙启动系统 | 标配纠错 |
感应后备厢 | 标配纠错 |
无钥匙进入功能 | 前排纠错 |
车外灯光 | |
近光灯光源 | LED纠错 |
---|---|
远光灯光源 | LED纠错 |
LED日间行车灯 | 标配纠错 |
自适应远近光 | 标配纠错 |
自动头灯 | 标配纠错 |
大灯高度可调 | 标配纠错 |
大灯延时关闭 | 标配纠错 |
车前雾灯 | 无纠错 |
转向头灯 | 无纠错 |
天窗/玻璃 | |
天窗类型 | 可开启全景天窗纠错 |
---|---|
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配)纠错 |
车窗一键升降功能 | 全车纠错 |
车窗防夹手功能 | 标配纠错 |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯纠错 |
后雨刷 | 标配纠错 |
感应雨刷功能 | 雨量感应式纠错 |
后排侧隐私玻璃 | 无纠错 |
多层隔音玻璃 | 前排纠错 |
外后视镜 | |
外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠纠错 |
---|
屏幕/系统 | |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏纠错 |
---|---|
中控屏幕尺寸 | 12.8英寸纠错 |
手机互联/映射 | 无纠错 |
蓝牙/车载电话 | 标配纠错 |
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗纠错 |
车机智能芯片 | 高通骁龙8155纠错 |
智能化配置 | |
车联网 | 标配纠错 |
---|---|
4G/5G网络 | 4G纠错 |
OTA升级 | 标配纠错 |
手机APP远程功能 | 车门控制,车辆启动,车灯控制,车况查询/诊断,车辆定位/寻车,车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等),预约保养/维修纠错 |
Wi-Fi热点 | 标配纠错 |
车内生物监测系统 | 无纠错 |
方向盘/内后视镜 | |
方向盘材质 | 真皮纠错 |
---|---|
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节纠错 |
换挡形式 | 电子挡把换挡纠错 |
多功能方向盘 | 标配纠错 |
方向盘换挡 | 无纠错 |
方向盘加热 | 标配纠错 |
方向盘记忆 | 无纠错 |
行车电脑显示屏幕 | 彩色纠错 |
全液晶仪表盘 | 标配纠错 |
液晶仪表尺寸 | 12.3英寸纠错 |
HUD抬头数字显示 | 无纠错 |
内后视镜功能 | 自动防眩目纠错 |
车内充电 | |
多媒体/充电接口 | USB,Type-C纠错 |
---|---|
USB/Type-C接口数量 | 前排3个/后排2个纠错 |
手机无线充电功能 | 前排纠错 |
行李厢12V电源接口 | 标配纠错 |
座椅配置 | |
座椅材质 | 真皮纠错 |
---|---|
主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腰部支撑(4向)纠错 |
副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向)纠错 |
主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(标配)纠错 |
前排座椅功能 | 加热,通风(仅驾驶位)纠错 |
电动座椅记忆功能 | 驾驶位纠错 |
副驾驶位后排可调节按钮 | 无纠错 |
第二排座椅调节 | 无纠错 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒纠错 |
前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(标配)纠错 |
后排杯架 | 标配纠错 |
运动风格座椅 | 标配纠错 |
音响/车内灯光 | |
扬声器品牌名称 | Infinity燕飞利仕纠错 |
---|---|
扬声器数量 | 10喇叭纠错 |
触摸式阅读灯 | 标配纠错 |
空调/冰箱 | |
空调温度控制方式 | 自动空调纠错 |
---|---|
后排独立空调 | 无纠错 |
后座出风口 | 标配纠错 |
温度分区控制 | 标配纠错 |
车载空气净化器 | 标配纠错 |
车内PM2.5过滤装置 | 标配纠错 |
车内香氛装置 | 无纠错 |
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |