详细参数
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2009年06月 |
|---|---|
| 使用场景 | 智能手机;音乐手机;拍照手机;3G手机 |
| 机身颜色 | 黑色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 100.5mm |
|---|---|
| 宽度 | 59.5mm |
| 厚度 | 16.9mm |
| 重量 | 135g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3430手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 600MHz |
| 出厂系统内核 | Web OS |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 3.1英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | 320×480px |
| 屏幕材质 | TFT> |
| 像素密度 | 103ppi |
| 触摸屏类型 | 支持 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 1 |
|---|---|
| 像素 | 300万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯> |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 3G> |
|---|---|
| 3G网络 | GSM,WCDMA |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100 |
| WLAN功能 | 支持 |
| 定位导航 | GPS导航> |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 功能与服务 | |
| 音频支持 | 支持 |
|---|---|
| 视频支持 | 支持 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|---|














