详细参数
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年06月 |
|---|---|
| 使用场景 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,平板手机> |
| 机身颜色 | 黑色,白色 查看外观> |
| 外形 | |
| 长度 | 139.6mm |
|---|---|
| 宽度 | 69.7mm |
| 厚度 | 7.5mm |
| 重量 | 130g |
| 其他外观参数 | 3D眩光纹,六层太空复合材料 |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 海思 Kirin 920手机性能排行> |
|---|---|
| CPU频率 | 1.7GHz(大四核),1.3GHz(小四核) |
| CPU核心数 | 真八核 |
| GPU型号 | Mali-T628MP4 |
| RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
| ROM容量 | 16GB/32GB3276张照片1365首歌曲 |
| 存储卡 | MicroSD卡> |
| 扩展容量 | 64GB |
| 出厂系统内核 | EMUI 2.3(基于Android 4.4) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5英寸> |
|---|---|
| 分辨率 | 1920x1080px |
| 屏幕材质 | TFT材质(LTPS技术) |
| 像素密度 | 441ppi |
| 屏占比 | 70.82% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
| 其他屏幕参数 | 悬浮触控,手套操作 |
| 屏幕技术 | 全贴合技术,第三代康宁大猩猩玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 2 |
|---|---|
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 后置视频拍摄 | )720p(1280×720,30帧/秒)视频录制( |
| 前置视频拍摄 | ) |
| 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS(四代) |
| 闪光灯 | LED补光灯(双)> |
| 其他摄像头参数 | 单个像素尺寸1.4微米 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 4G(移动),3G> |
|---|---|
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B38/39/40 |
| SIM卡类型 | 单卡(Micro SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| NFC | 仅32GB支持 |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | OTG,MHL |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 3100mAh小电池 |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,红外传感器 |
|---|---|
| 音频支持 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持MPEG-4/H.263/H.264/H.265/WMV9/RV7-10/Xvid/VP8等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 服务特色 | 智控2.0,熄屏快呼,语音查找联系人 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 IMEI标签 x4 micro UIM卡模板标签 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 智能手机安全信息 x1 宣传卡片 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 400-696-6666;400-078-8888 |
| 电话备注 | 24小时在线服务 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |













