基本参数 |
||||||||
| 上市日期 | 2005年2月 | |||||||
| 手机类型 | 智能;商务手机 | |||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | |||||||
| 数据传输 | GPRS | |||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | |||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | |||||||
| 主屏参数 | 240×320分辨率 | |||||||
| 触摸屏 | 支持 | |||||||
| 铃音描述 | 支持WMA、MP3、WAV、MIDI格式的铃声 | |||||||
| 操作系统 | Windows Mobile 2003 for PPC | |||||||
| 机身内存 | 64MB;64MB ROM,64MB SDRAM | |||||||
| 标配 | 锂电池(1200mAh)、充电器、数据线、触笔、光盘 | |||||||
| 理论通话时间 | 180分钟 | |||||||
| 理论待机时间 | 180小时 | |||||||
产品外形 |
||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||
| 机身颜色 | 银色 | |||||||
| 产品尺寸 | 108.2×58×18.2mm | |||||||
| 手机重量 | 150克 | |||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||
拍照功能 |
||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||
| 摄像头像素 | 130万像素 | |||||||
| 拍照描述 | 彩色CMOS,自拍镜,超高动、静态影音拍摄品质 | |||||||
娱乐功能 |
||||||||
| ||||||||
| 视频播放 | 支持 | |||||||
| 音乐播放 | 内置 | |||||||
| 游戏 | 支持 | |||||||
数据功能 |
||||||||
| 蓝牙功能 | 内置 | |||||||
| 红外传输 | 支持 | |||||||
基本功能 |
||||||||
| ||||||||
| 输入方式 | 支持 | |||||||
| 短信(SMS) | 中文短信;短信群发;超长短信 | |||||||
网络功能 |
||||||||
| ||||||||
| WAP浏览器 | 支持WAP 2.0 | |||||||
商务功能 |
||||||||
| ||||||||
其他功能 |
||||||||
| ||||||||
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | ||||||||