| E人E本T10 | 参数项 | 锡恩帝Wisdom King(6GB/180GB) |
|---|---|---|
| 7.86英寸 | 尺寸 | 11.6英寸 |
| 2048x1536 | 分辨率 | 1920x1080 |
| ---- | 指取设备 | ---- |
| 1.4GHz | 主频 | 1.1GHz |
| 八核心 | 核心数 | 四核心 |
| 高通 MSM8976 | 处理器型号 | Intel 赛扬 N3450 |
| 4GB | 系统内存 | 6GB |
| 64GB | 存储容量 | 180GB |
| eMMC | 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 聚合物锂电池,6000毫安 | 电池容量 | 聚合物锂电池,5000毫安 |
| 8小时左右,具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | DC(12V,2A)自适应交流电源供应器 |













E人E本T10