价格/商家 |
---|
型号 | 宾得K-01(40mm XS) | 宾得K-01套机(18-55mm) | 宾得K-01套机(18-55mm,55-300mm) | 宾得K-01套机(18-55mm,50-200mm) |
---|---|---|---|---|
图片 | ||||
价格/商家 | ||||
主要性能 | ||||
上市日期 | 2012年02月 | 2012年02月 | 2012年02月 | 2012年02月 |
产品类型 | APS-C规格数码单电 | APS-C规格数码单电 | APS-C规格数码微单 | APS-C规格数码单电 |
操作方式 | 全手动操作 | 全手动操作 | 全手动操作 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(23.7*15.7mm) | APS画幅(23.7*15.7mm) | APS画幅(23.7*15.7mm) | APS画幅(23.7*15.7mm) |
传感器描述 | 除尘:SP镀膜及CMOS传感器运动 | 除尘:SP镀膜及CMOS传感器运动 | 除尘:SP镀膜及CMOS传感器运动 | |
最大像素数 | 1649万 | 1649万 | 1649万 | 1649万 |
有效像素 | 1628万 | 1628万 | 1628万 | 1628万 |
影像处理器 | PRIME M | PRIME M | PRIME M | PRIME M |
最高分辨率 | 4928×3264 | 4928×3264 | 4928×3264 | 4928×3264 |
图像分辨率 | JPEG [3:2]16M(4928×3264),12M(4224×2816),8M(3456×2304),5M(2688×1792) [4:3]14M(4352×3264),11M(3840×2880),7M(3072×2304),4M(2304×1728) [16:9]13M(4928×2776),10M(4224×2376),6M(3456×1944),4M(2688×1512) [1:1]10M(3264×3264),8M(2880×2880),5M(2304×2304),3M(1728×1728) RAW [3:2]16M(4928×3264) | JPEG [3:2]16M(4928×3264),12M(4224×2816),8M(3456×2304),5M(2688×1792) [4:3]14M(4352×3264),11M(3840×2880),7M(3072×2304),4M(2304×1728) [16:9]13M(4928×2776),10M(4224×2376),6M(3456×1944),4M(2688×1512) [1:1]10M(3264×3264),8M(2880×2880),5M(2304×2304),3M(1728×1728) RAW [3:2]16M(4928×3264) | JPEG [3:2]16M(4928×3264),12M(4224×2816),8M(3456×2304),5M(2688×1792) [4:3]14M(4352×3264),11M(3840×2880),7M(3072×2304),4M(2304×1728) [16:9]13M(4928×2776),10M(4224×2376),6M(3456×1944),4M(2688×1512) [1:1]10M(3264×3264),8M(2880×2880),5M(2304×2304),3M(1728×1728) RAW [3:2]16M(4928×3264) | JPEG [3:2]16M(4928×3264),12M(4224×2816),8M(3456×2304),5M(2688×1792) [4:3]14M(4352×3264),11M(3840×2880),7M(3072×2304),4M(2304×1728) [16:9]13M(4928×2776),10M(4224×2376),6M(3456×1944),4M(2688×1512) [1:1]10M(3264×3264),8M(2880×2880),5M(2304×2304),3M(1728×1728) RAW [3:2]16M(4928×3264) |
高清摄像 | 全高清(1080) | 全高清(1080) | 全高清(1080) | 全高清(1080) |
镜头特点 | ||||
等效35mm焦距 | 61mm | 27.5-84mm | 18-55mm:27.5-84 55-300mm:82.5-450mm | 18-55mm:27.5-84 50-200mm:75-300mm |
镜头结构 | 4组5片 | 9组12片 | 18-55mm:9组12片 55-300mm:8组12片 | 18-55mm:9组12片 50-200mm:10组11片 |
镜头说明 | 镜头型号:smc PENTAX DA 40mm f/2.8 XS,实际焦距:f=40mm | smc PENTAX变焦镜头,实际焦距:f=18-55mm | 镜头型号:DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL,实际焦距:f=18-55mm;DA 50-200mm f/4-5.6 ED,实际焦距:f=50-200mm | 镜头型号:DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL,实际焦距:f=18-55mm;DA 50-200mm f/4-5.6 ED,实际焦距:f=50-200mm |
镜头卡口 | 宾得K卡口 | 宾得K卡口 | 宾得K卡口 | 宾得K卡口 |
镜头用途 | 否 | 否 | ||
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,手动对焦 |
对焦区域 | 对比检测,多区域,单点,连续,面部识别,实时取景 | 对比检测,多区域,单点,连续,面部识别,实时取景 | 对比检测,多区域,单点,连续,面部识别,实时取景 | 对比检测,多区域,单点,连续,面部识别,实时取景 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 |
最大光圈 | F2.8 | F3.5-F5.6 | 18-55mm:F3.5-F5.6 55-300mm:F4.0-F5.8 | 18-55mm:F3.5-F5.6 50-200mm:F4.0-F5.6 |
显示功能 | ||||
显示屏类型 | 高清屏 | 高清屏 | 高清屏 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 92.1万像素液晶屏 | 92.1万像素液晶屏 | 92.1万像素液晶屏 | 92.1万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 视野:约100%,网格显示(4x4网格、黄金分隔、标尺显示),白斑与黑斑警告,亮度图表 | 视野:约100%,网格显示(4x4网格、黄金分隔、标尺显示),白斑与黑斑警告,亮度图表 | 视野:约100%,网格显示(4x4网格、黄金分隔、标尺显示),白斑与黑斑警告,亮度图表 | 视野:约100%,网格显示(4x4网格、黄金分隔、标尺显示),白斑与黑斑警告,亮度图表 |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,荷兰语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语,希腊语,俄语,韩语,繁体中文,简体中文及日文 | 英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,荷兰语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语,希腊语,俄语,韩语,繁体中文,简体中文及日文 | 英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,荷兰语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语,希腊语,俄语,韩语,繁体中文,简体中文及日文 | 英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,荷兰语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语,希腊语,俄语,韩语,繁体中文,简体中文及日文 |
实时取景 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快门性能 | ||||
快门速度 | 自动模式:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 B门长时间曝光 同步闪光速度:1/180秒 | 自动模式:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 B门长时间曝光 同步闪光速度:1/180秒 | 自动模式:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 B门长时间曝光 同步闪光速度:1/180秒 | 自动模式:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 B门长时间曝光 同步闪光速度:1/180秒 |
闪光灯 | ||||
闪光灯类型 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
闪光模式 | P-TTL,消减红眼,低速同步,后帘同步 | P-TTL,消减红眼,低速同步,后帘同步 | P-TTL,消减红眼,低速同步,后帘同步 | P-TTL,消减红眼,低速同步,后帘同步 |
闪光指数 | 约12 视角:覆盖范围:广角镜头,28mm(折合35mm规格) | 约12 视角:覆盖范围:广角镜头,28mm(折合35mm规格) | 约12 视角:覆盖范围:广角镜头,28mm(折合35mm规格) | |
曝光控制 | ||||
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3EV(1/2EV步长) | ±3EV(1/2EV步长) | ±3EV(1/2EV步长) | ±3EV(1/2EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,荧光灯 (D:日光色,N:日光白色,W:冷白色,L:暖白色),白炽灯,闪光灯,CTE,手动) | 自动,预设(日光,阴影,阴天,荧光灯 (D:日光色,N:日光白色,W:冷白色,L:暖白色),白炽灯,闪光灯,CTE,手动) | 自动,预设(日光,阴影,阴天,荧光灯 (D:日光色,N:日光白色,W:冷白色,L:暖白色),白炽灯,闪光灯,CTE,手动) | 自动,预设(日光,阴影,阴天,荧光灯 (D:日光色,N:日光白色,W:冷白色,L:暖白色),白炽灯,闪光灯,CTE,手动) |
感光度 | 自动,ISO100-12800 | 自动,ISO100-12800 | 自动,ISO100-12800 | 自动,ISO100-12800 |
场景模式 | 自动拍摄模式:标准,人像,风景,微距,动体,夜景人像,夜景,蓝天,森林模式中进行选择 场景模式:人像,风景,微距,动体,夜景人像,黄昏,蓝天,森林,夜景,夜景HDR,夜景抓拍,食物,宠物,儿童,海景及雪地,逆光剪影,烛光,舞台,博物馆 程序自动,快门优先,光圈优先,手动,B门,HDR | 自动拍摄模式:自从从标准,人像,风景,微距,动体,夜景人像,夜景,蓝天,森林模式中进行选择 场景模式:人像,风景,微距,动体,夜景人像,黄昏,蓝天,森林,夜景,夜景HDR,夜景抓拍,食物,宠物,儿童,海景及雪地,逆光剪影,烛光,舞台,博物馆 程序自动,快门优先,光圈优先,手动,B门,HDR | 自动拍摄模式:标准,人像,风景,微距,动体,夜景人像,夜景,蓝天,森林模式中进行选择 场景模式:人像,风景,微距,动体,夜景人像,黄昏,蓝天,森林,夜景,夜景HDR,夜景抓拍,食物,宠物,儿童,海景及雪地,逆光剪影,烛光,舞台,博物馆 程序自动,快门优先,光圈优先,手动,B门,HDR | 自动拍摄模式:标准,人像,风景,微距,动体,夜景人像,夜景,蓝天,森林模式中进行选择 场景模式:人像,风景,微距,动体,夜景人像,黄昏,蓝天,森林,夜景,夜景HDR,夜景抓拍,食物,宠物,儿童,海景及雪地,逆光剪影,烛光,舞台,博物馆 程序自动,快门优先,光圈优先,手动,B门,HDR |
拍摄性能 | ||||
防抖性能 | 光学防抖 | 光学防抖 | 光学防抖 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 全高清(1920×1080,16:9,30fps,25fps,24fps) 高清(1280×720,16:9,60fps,50fps,30fps,25fps,24fps), VGA(640×480,4:3,30fps,25fps,24fps) | 全高清(1920×1080,16:9,30fps,25fps,24fps) 高清(1280×720,16:9,60fps,50fps,30fps,25fps,24fps), VGA(640×480,4:3,30fps,25fps,24fps) | 全高清(1920×1080,16:9,30fps,25fps,24fps) 高清(1280×720,16:9,60fps,50fps,30fps,25fps,24fps), VGA(640×480,4:3,30fps,25fps,24fps) | 全高清(1920×1080,16:9,30fps,25fps,24fps) 高清(1280×720,16:9,60fps,50fps,30fps,25fps,24fps), VGA(640×480,4:3,30fps,25fps,24fps) |
自拍功能 | 2秒,12秒,关 | 2秒,12秒,关 | 2秒,12秒,关 | 2秒,12秒,关 |
连拍功能 | 支持 约6张每秒(JPEG、连续Hi) 约3张每秒(JPEG、连续Lo) | 支持 支持 约6张每秒(JPEG、连续Hi) 约3张每秒(JPEG、连续Lo) | 支持 约6张每秒(JPEG、连续Hi) 约3张每秒(JPEG、连续Lo) | 支持 约6张每秒(JPEG、连续Hi) 约3张每秒(JPEG、连续Lo) |
特技效果 | 色彩提取,玩具照相机,怀旧,高对比度,阴影,反色,色彩 数码滤光镜:单色,色彩提取,玩具照相机,高对比度,阴影,反色,色彩,色调扩展,素描,水彩画,彩色粉笔画,色调分离,小模型,柔和,星光,鱼眼,变形,基本加工 | 色彩提取,玩具照相机,怀旧,高对比度,阴影,反色,色彩 数码滤光镜:单色,色彩提取,玩具照相机,高对比度,阴影,反色,色彩,色调扩展,素描,水彩画,彩色粉笔画,色调分离,小模型,柔和,星光,鱼眼,变形,基本加工 | 色彩提取,玩具照相机,怀旧,高对比度,阴影,反色,色彩 数码滤光镜:单色,色彩提取,玩具照相机,高对比度,阴影,反色,色彩,色调扩展,素描,水彩画,彩色粉笔画,色调分离,小模型,柔和,星光,鱼眼,变形,基本加工 | 色彩提取,玩具照相机,怀旧,高对比度,阴影,反色,色彩 数码滤光镜:单色,色彩提取,玩具照相机,高对比度,阴影,反色,色彩,色调扩展,素描,水彩画,彩色粉笔画,色调分离,小模型,柔和,星光,鱼眼,变形,基本加工 |
面部识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
拍摄模式 | 单张,连拍(Hi,Lo),自拍(12秒后,2秒后),遥控(立即,3秒后),包围曝光(3张) | 单张,连拍(Hi,Lo),自拍(12秒后,2秒后),遥控(立即,3秒后),包围曝光(3张) | 单张,连拍(Hi,Lo),自拍(12秒后,2秒后),遥控(立即,3秒后),包围曝光(3张) | 单张,连拍(Hi,Lo),自拍(12秒后,2秒后),遥控(立即,3秒后),包围曝光(3张) |
存储参数 | ||||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 图片:RAW,JPEG,DCF2.0 视频:MPEG-4 AVC/H.264 | 图片:RAW,JPEG,DCF2.0 视频:MPEG-4 AVC/H.264 | 图片:RAW,JPEG,DCF2.0 视频:MPEG-4 AVC/H.264 | 图片:RAW,JPEG,DCF2.0 视频:MPEG-4 AVC/H.264 |
电池性能 | ||||
电池类型 | 锂电池(D-LI90) | 锂电池(D-LI90) | 锂电池(D-LI90) | 锂电池(D-LI90) |
电源性能 | AC 电源适配器K-AC1202(选配) | AC 电源适配器K-AC1202(选配) | AC 电源适配器K-AC1202(选配) | AC 电源适配器K-AC1202(选配) |
续航能力 | 拍摄张数(半数使用闪光灯):约500个图像, (闪光灯关闭):约540个图像 回放时间:约320分钟 (根据CIPA标准) | 拍摄张数(半数使用闪光灯):约500个图像, (闪光灯关闭):约540个图像 回放时间:约320分钟 (根据CIPA标准) | 拍摄张数(半数使用闪光灯):约500个图像, (闪光灯关闭):约540个图像 回放时间:约320分钟 (根据CIPA标准) | 拍摄张数(半数使用闪光灯):约500个图像, (闪光灯关闭):约540个图像 回放时间:约320分钟 (根据CIPA标准) |
其它参数 | ||||
产品接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | 立体声/单声道 | 立体声/单声道 | 立体声/单声道 |
其它性能 | 自定义影像:鲜明,自然,人像,风景,风雅,明亮,温暖,留银冲洗,反转片,单色,正负逆冲 去除杂点:低速快门去除杂点,高感光度去除杂点 | 自定义影像:鲜明,自然,人像,风景,风雅,明亮,温暖,留银冲洗,反转片,单色,正负逆冲 去除杂点:低速快门去除杂点,高感光度去除杂点 | 自定义影像:鲜明,自然,人像,风景,风雅,明亮,温暖,留银冲洗,反转片,单色,正负逆冲 去除杂点:低速快门去除杂点,高感光度去除杂点 | 自定义影像:鲜明,自然,人像,风景,风雅,明亮,温暖,留银冲洗,反转片,单色,正负逆冲 去除杂点:低速快门去除杂点,高感光度去除杂点 |
外观设计 | ||||
外形特点 | 大屏幕DC | 大屏幕DC | 大屏幕DC | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 121×79×59mm | 121×79×59mm | 121×79×59mm | 121×79×59mm |
产品重量 | 约480g(仅机身),560g(包含电池和存储卡) | 约480g(仅机身),560g(包含电池和存储卡) | 约480g(仅机身),560g(包含电池和存储卡) | 约480g(仅机身),560g(包含电池和存储卡) |
相机附件 | ||||
包装清单 | 宾得 K-01 x1 USB接线I-USB7 x1 肩带O-ST120 x1 可充电锂离子电池D-LI90 x1 电池充电器D-BC90 x1 软件(CD-ROM)S-SW120 x1 眼罩FK x1 机身卡口盖 x1 smc PENTAX DA 40mm f/2.8 XS x1 | 宾得 K-01 x1 USB接线I-USB7 x1 肩带O-ST120 x1 可充电锂离子电池D-LI90 x1 电池充电器D-BC90 x1 软件(CD-ROM)S-SW120 x1 眼罩FK x1 机身卡口盖 x1 DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL x1 | 宾得 K-01 x1 USB接线I-USB7 x1 肩带O-ST120 x1 可充电锂离子电池D-LI90 x1 电池充电器D-BC90 x1 软件(CD-ROM)S-SW120 x1 眼罩FK x1 机身卡口盖 x1 | 宾得 K-01 x1 USB接线I-USB7 x1 肩带O-ST120 x1 可充电锂离子电池D-LI90 x1 电池充电器D-BC90 x1 软件(CD-ROM)S-SW120 x1 眼罩FK x1 机身卡口盖 x1 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
客服电话 | 400-882-7058;021-54651082 | 400-882-7058;021-54651082 | 400-882-7058;021-54651082 | 400-882-7058;021-54651082 |
电话备注 | 周一至周五:10:00-17:00 | 周一至周五:10:00-17:00 | 周一至周五:10:00-17:00 | 周一至周五:10:00-17:00 |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。受理产品的范围包括宾得数码单反相机及镜头,便携数码相机,PENTAX 645D(部分故障),闪光灯,望远镜,理光数码相机(仅接机)。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。进入官网>> | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策。进入官网>> |
型号 | 宾得K-01(40mm XS) | 宾得K-01套机(18-55mm) | 宾得K-01套机(18-55mm,55-300mm) | 宾得K-01套机(18-55mm,50-200mm) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
主要性能 |
上市日期 |
产品类型 |
操作方式 |
传感器类型 |
传感器尺寸 |
传感器描述 |
最大像素数 |
有效像素 |
影像处理器 |
最高分辨率 |
图像分辨率 |
高清摄像 |
镜头特点 |
等效35mm焦距 |
镜头结构 |
镜头说明 |
镜头卡口 |
镜头用途 |
对焦方式 |
对焦区域 |
对焦辅助方式 |
最大光圈 |
显示功能 |
显示屏类型 |
显示屏尺寸 |
显示屏像素 |
液晶屏特性 |
菜单语言 |
实时取景 |
快门性能 |
快门速度 |
闪光灯 |
闪光灯类型 |
外接闪光灯(热靴) |
闪光模式 |
闪光指数 |
曝光控制 |
曝光模式 |
曝光补偿 |
测光方式 |
白平衡 |
感光度 |
场景模式 |
拍摄性能 |
防抖性能 |
短片拍摄 |
自拍功能 |
连拍功能 |
特技效果 |
面部识别 |
拍摄模式 |
存储参数 |
存储卡类型 |
文件格式 |
电池性能 |
电池类型 |
电源性能 |
续航能力 |
其它参数 |
产品接口 |
麦克风/扬声器 |
其它性能 |
外观设计 |
外形特点 |
外形尺寸 |
产品重量 |
相机附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |