价格/商家 |
---|
型号 | 神舟战神ZX7-CP5H2 | 神舟战神ZX7-CP5A2 | 神舟战神ZX7-CR6DC | 神舟战神ZX7-CR6DK | 神舟战神ZX7-CR6DE | 神舟战神ZX7-CP5S2 | 神舟战神ZX7-i76172S1 | 神舟战神ZX7-SL7S1 | 神舟战神ZX7-CP5SC | 神舟战神ZX7-SP5D1 | 神舟战神ZX7-CP7S2 | 神舟战神ZX7-D0 | 神舟战神ZX7-CP5A1 | 神舟战神ZX7-CP5S1 | 神舟战神ZX7-CR6DH | 神舟战神ZX7-KP7S1 | 神舟战神ZX7-G4T1 | 神舟战神ZX7-G4G1 | 神舟战神ZX7-V37 | 神舟战神ZX7-KP5D1 | 神舟战神ZX7-G4S1 | 神舟战神ZX7-G4E1 | 神舟战神ZX7-G4D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年03月 | 2015年01月 | 2015年10月 | 2018年06月 | 2016年08月 | 2018年03月 | 2015年03月 | 2018年12月 | 2017年11月 | 2018年10月 | 2017年01月 | 2018年09月 | 2018年09月 | 2017年01月 | 2017年01月 | 2016年08月 | 2018年09月 | 2018年09月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | ||
处理器 | |||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 奔腾金牌双核 | 英特尔 奔腾金牌双核 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾金牌双核 | 英特尔 奔腾金牌双核 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 9400 | Intel 酷睿i5 9400 | Intel 酷睿i5 9600K | Intel 酷睿i5 9600K | Intel 酷睿i5 9600K | Intel 酷睿i5 8400 | Intel 酷睿i7 4790 | Intel 酷睿i7 6700 | Intel 酷睿i5 8400 | Intel 酷睿i5 6400 | Intel 酷睿i7 8700 | Intel 酷睿i5 8400 | Intel 酷睿i5 8400 | Intel 酷睿i5 9600K | Intel 酷睿i7 7700 | Intel 奔腾金牌双核 G5400 | Intel 奔腾金牌双核 G5400 | Intel 酷睿i3 6100U | Intel 酷睿i5 7400 | Intel 奔腾双核 G4400 | Intel 奔腾金牌双核 G5400 | Intel 奔腾金牌双核 G5400 | |
CPU主频 | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 2.8GHz | 2.7GHz | 3.2GHz | 2.8GHz | 2.8GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | 2.3GHz | 3GHz | 3.3GHz | 3.7GHz | 3.7GHz | |
最高睿频 | 4.1GHz | 4.1GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz | 4GHz | 4GHz | 4GHz | 4GHz | 3.3GHz | 4.6GHz | 4GHz | 4GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | 3.5GHz | |||||||
核心/线程数 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 六核心/六线程 | 四核心/四线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 六核心/六线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | |
三级缓存 | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 9MB | 8MB | 8MB | 9MB | 6MB | 12MB | 9MB | 9MB | 9MB | 8MB | 4MB | 4MB | 3MB | 6MB | 6MB | 4MB | 4MB | |
总线规格 | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | |||||||
核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Haswell | Skylake | Coffee Lake | Skylake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Skylake | Kaby Lake | Skylake | Coffee Lake | Coffee Lake | |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 22nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | |
功耗 | 65W | 65W | 95W | 95W | 95W | 65W | 84W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 58W | 58W | 15W | 65W | 54W | 58W | 58W | |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 16GB | 8GB | 8GB(8GB×1) | 8GB | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 2666MHz | DDR3L(低电压版) | DDR4 | DDR4 2400MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 | DDR4 2133MHz | DDR4 | DDR4 | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 | DDR4 | |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM | 4xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 64GB(单插槽最高支持16GB) | 64GB(单插槽最高支持16GB) | 64GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB(单插槽最高支持16GB) | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
硬盘容量 | 256GB+1TB | 512GB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 256GB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 240GB | 256GB+1TB | 1TB | 256GB+1TB | 512GB | 128GB+1TB | 256GB+1TB | 128GB+1TB | 128GB+1TB | 256GB | 128GB | 1TB | 128GB | 256GB+1TB | 1TB | |
硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+7200转HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 机械硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | HDD | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | HDD |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,72%色域,IPS屏 | FHD,LED背光,45%色域,IPS屏 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光,72%色域 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,72%色域,IPS屏 | FHD,LED背光,72%色域,IPS屏 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光 | FHD,LED背光,72%色域,IPS屏 | FHD,LED背光,72%色域,IPS屏 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 530 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 970M+Intel GMA HD 4600 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
显存容量 | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 256bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit | 192bit |
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 安桥专业音响 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 安桥专业音响 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 内置M.2无线 | 内置M.2无线 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置M.2无线 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置M.2无线 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置M.2无线 | 内置M.2无线 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置M.2无线 | 内置M.2无线 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0,2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 2×USB2.0,2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB3.1 Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB3.1 Type-C | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB3.1 Type-C | 2×USB2.0+2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 5×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 4×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 5×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 2×USB2.0+2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0,USB3.1 Type-C接口 |
视频接口 | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort | HDMI,2×Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIT输出接口,line-in Jack接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 | RJ45(网络接口),电源接口,S/PDIF输出接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 6合一读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(RGB全彩) | 背光键盘(RGB全彩) | 背光键盘(RGB全彩) | 背光键盘(RGB全彩) | 背光键盘(RGB全彩) | RGB全彩背光键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | RGB全彩背光键盘 | 背光键盘 | RGB全彩背光键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | RGB全彩背光键盘 | RGB全彩背光键盘 | RGB全彩背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 全彩背光键盘 | 全彩背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
电源描述 | |||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,62瓦时 | 6芯锂电池,62瓦时 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池,62瓦时 | 8芯锂电池 | 8芯锂电池 | 6芯锂电池 | 8芯锂电池,8200毫安 | 6芯锂电池,62瓦时 | 锂电池 | 6芯锂电池,62瓦时 | 8芯锂电池,82瓦时 | 6芯锂电池 | 8芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 8芯锂电池,82瓦时 | 8芯锂电池,82瓦时 | 8芯锂电池,8200毫安 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-6小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-6小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | |
外观 | |||||||||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.7Kg | 2.7Kg | 2.7Kg | 3.9Kg | 3.4Kg | 3.4Kg | 2.7Kg | 3.9Kg | 2.7Kg | 3.4Kg | 2.7Kg | 2.7Kg | 3.4Kg | 3.4Kg | 3.4Kg | 2.7Kg | 2.7Kg | ||||||
长度 | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 386mm | 386mm | 378mm | 386mm | 378mm | 386mm | 378mm | 386mm | 378mm | 378mm | 378mm | 386mm | 386mm | 386mm | 378mm | 378mm | |
宽度 | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 262mm | 262mm | 267mm | 262mm | 267mm | 262mm | 267mm | 262mm | 267mm | 267mm | 267mm | 262mm | 262mm | 262mm | 267mm | 267mm | |
厚度 | 30mm | 30mm | 30mm | 7-35.7mm | 7-35.7mm | 38mm | 30mm | 7-35.7mm | 30mm | 38mm | 30mm | 30mm | 38mm | 38mm | 38mm | 30mm | 30mm | ||||||
