型号 | 神舟战神K670D-G4A5 | 神舟战神K670D-G4D1 | 神舟战神K670D-G4E5 | 神舟战神K670D-G4D3 | 神舟战神K670D-G4D5 | 神舟战神K670D-G4D2 | 神舟战神K670D-G4D4 | 神舟战神K670D-G5D1 | 神舟战神K670D-G5D3 |
---|
价格/商家 |
---|
型号 | 神舟战神K670D-G4A5 | 神舟战神K670D-G4D1 | 神舟战神K670D-G4E5 | 神舟战神K670D-G4D3 | 神舟战神K670D-G4D5 | 神舟战神K670D-G4D2 | 神舟战神K670D-G4D4 | 神舟战神K670D-G5D1 | 神舟战神K670D-G5D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||
基本参数 | |||||||||
上市时间 | 2018年05月 | 2017年02月 | 2018年05月 | 2017年09月 | 2018年05月 | 2017年05月 | 2018年03月 | 2017年04月 | 2018年03月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本,影音娱乐本,商务办公 | 游戏本 | 游戏本,影音娱乐本,商务办公 | 游戏本 | 游戏本,影音娱乐本,商务办公 | 游戏本,影音娱乐本,商务办公 | 游戏本,影音娱乐本,商务办公 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | |||||||||
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 奔腾双核 |
CPU型号 | Intel 奔腾双核 G5400 | Intel 奔腾双核 G4560 | Intel 奔腾双核 G5400 | Intel 奔腾双核 G4600 | Intel 奔腾双核 G5400 | Intel 奔腾双核 G4560 | Intel 赛扬双核 G4900 | Intel 酷睿i3 7100 | Intel 奔腾双核 G5500 |
CPU主频 | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 3.9MHz | 3.8GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 2MB | 3MB | 4MB |
总线规格 | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | DMI3 8 GT/s | OPI 4 GT/s | ||
核心代号 | Coffee Lake | Kaby Lake | Coffee Lake | Kaby Lake | Coffee Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Coffee Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 54W | 54W | 54W | 51W | 54W | 54W | 54W | ||
存储设备 | |||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB(单插槽最高支持16GB) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 256GB+1TB | 1TB | 256GB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | HDD | 混合硬盘(SSD+HDD) | HDD | SSD固态硬盘 | HDD | 5400转 | HDD | 5400转 |
显示屏 | |||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏,45%NTSC | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
显卡 | |||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050+Intel GMA HD 610 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050+Intel GMA HD 630 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050+Intel GMA HD(集成于处理器) | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
显存容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | |||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 内置麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 内置麦克风 | 数字阵列式麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11ac无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 内置无线网卡 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||||||||
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.1,1×USB Type-C | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.1,USB Type-C接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 | 1×USB2.0+3×USB3.0 |
视频接口 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI | VGA,HDMI | HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 | 6合一读卡器 |
输入设备 | |||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 孤岛式键盘 | 全尺寸键盘 | 孤岛式键盘 | 全尺寸键盘 | 孤岛式键盘 | 全尺寸键盘 | 孤岛式键盘 | 全尺寸键盘 |
电源描述 | |||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 150W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||
笔记本重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg |
长度 | 378mm | 374mm | 378mm | 374mm | 378mm | 374mm | 374mm | 374mm | 374mm |
宽度 | 250mm | 252mm | 250mm | 252mm | 250mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm |
厚度 | 27mm | 31.4mm | 27mm | 31.4mm | 27mm | 31.4mm | 31.8mm | 31.4mm | 31.8mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 深灰色 | 黑色 | 深灰色 | 黑色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 |
其他 | |||||||||
散热系统 | 双风扇+四铜管散热 | 双风扇+四铜管散热 | |||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 |
客服电话 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 | 400-106-9999 |
电话备注 | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) | 9:00-18:00(节假日休息) |
详细内容 | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> | 神舟笔记本电脑实行实行客户送修的服务方式,用户自购机之日起(以正式购机发票为准),您所购买的神舟家用笔记本出现任何非人为硬件故障时,可享受2年主要部件、随机电池6个月、其它部件1年免费保修。其中主要部件包含CPU、内存、硬盘、主板、电源、适配器、显卡、笔记本屏以及键盘。神舟电脑及授权服务站在收到您的故障产品后,将以最快的速度检测维修,但维修时间将视当地的实际备料状况而定。进入官网>> |
型号 | 神舟战神K670D-G4A5 | 神舟战神K670D-G4D1 | 神舟战神K670D-G4E5 | 神舟战神K670D-G4D3 | 神舟战神K670D-G4D5 | 神舟战神K670D-G4D2 | 神舟战神K670D-G4D4 | 神舟战神K670D-G5D1 | 神舟战神K670D-G5D3 |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
散热系统 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |