价格/商家 |
---|
型号 | msi微星强袭2 GE66(10SFS-007CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-011CN) | msi微星强袭2 GE66(10SGS-005CN) | msi微星强袭2 GE66(10SGS-051CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-601CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-480CN) | msi微星强袭2 GE66(i7 10870H/32GB/2TB/RTX3080) | msi微星强袭2 GE66(10SFS-479CN) | msi微星强袭2 GE66(i7 10870H/32GB/2TB/RTX3070) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||
基本参数 | |||||||||
上市时间 | 2020年05月 | 2020年05月 | 2020年05月 | 2020年05月 | 2020年09月 | 2020年09月 | 2021年01月 | 2020年05月 | 2021年01月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i9 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i9 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i9 10980HK | Intel 酷睿i7 10750H | Intel 酷睿i7 10750H | Intel 酷睿i9 10980HK | Intel 酷睿i7 10875H | Intel 酷睿i7 10875H | Intel 酷睿i7 10870H | Intel 酷睿i9 10980HK | Intel 酷睿i7 10870H |
CPU主频 | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.2GHz | 2.4GHz | 2.2GHz |
最高睿频 | 5.3GHz | 5GHz | 5GHz | 5.3GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 5GHz | 5.3GHz | 5GHz |
核心/线程数 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 |
三级缓存 | 16MB | 12MB | 12MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI 8 GT/s | DMI3 8GT/s |
核心代号 | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H | Comet Lake-H |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | |||||||||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) | 16GB(8GB×2) | 32GB(16GB×2) |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | ||||
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | ||||
硬盘容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕刷新率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 300Hz | 240Hz | 240Hz |
屏幕技术 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 | FHD,LED背光,左右5mm边框,82%屏占比 |
显卡 | |||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
显存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
多媒体设备 | |||||||||
摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 | 1080p 高清摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 纳美音效认证 | 内置音效芯片 | 纳美音效认证 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置丹拿扬声器 | 内置扬声器 | 内置丹拿扬声器 | 内置扬声器 |
网络通信 | |||||||||
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 | 支持802.11ax无线协议 |
有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 | killer有线网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |||||||||
数据接口 | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C | 3×USB3.2,2×USB3.2 Type-C |
视频接口 | Mini DisplayPort,HDMI2.0 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | Mini DisplayPort,HDMI2.0 | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | HDMI,Mini DisplayPort | Mini DisplayPort,HDMI2.0 | HDMI,Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 赛睿RGB单键背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 赛睿RGB单键背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘(赛睿单键RGB背光) | 背光键盘 | 背光键盘(赛睿单键RGB背光) | 背光键盘 |
电源描述 | |||||||||
电池类型 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 4芯锂电池,99.99瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 2-3小时,视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||||||||
笔记本重量 | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg | 2.38Kg |
长度 | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm |
宽度 | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm | 267mm |
厚度 | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm | 23.4mm |
其他 | |||||||||
散热系统 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 | 双风扇,六热管 |
其它特点 | |||||||||
特色功能 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 | 全景炫光灯效,msi app player龙魂模拟器 |
笔记本附件 | |||||||||
包装清单 | 主机 x1 适配器 x1 电源线 x1 附件袋 x1 | 主机 x1 适配器 x1 电源线 x1 附件袋 x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 龙盾限量套装(鼠标,鼠标垫,太空飞船模型) x1 | 笔记本电脑 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 龙盾限量套装(鼠标,鼠标垫,太空飞船模型) x1 | |||||
保修信息 | |||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | ||||||
质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | 整机1年,主要部件2年,电池1年 | ||||||
客服电话 | 400-828-8588 | 400-828-8588 | 400-828-8588 | ||||||
电话备注 | 周一至周日, 9:00~20:00(中午无休), 国定假日,9:00~18:00(中午无休) | 周一至周日, 9:00~20:00(中午无休), 国定假日,9:00~18:00(中午无休) | 周一至周日, 9:00~20:00(中午无休), 国定假日,9:00~18:00(中午无休) | ||||||
详细内容 | 自购买之日起保修期内,在正常使用情况下出现损坏和性能故障,将按照国家《微型计算机商品修理更换退货责任规定》执行,您可拨打微星大陆地区电话报修客服中心免费电话,预约登记报修,报修中心客服人员将提供距您所在地最近的微星授权维修机构详细信息并建议您采取获得快捷服务的送修地点的方式。您可凭购机发票及三包凭证享受微星厂商标准服务。进入官网>> | 自购买之日起保修期内,在正常使用情况下出现损坏和性能故障,将按照国家《微型计算机商品修理更换退货责任规定》执行,您可拨打微星大陆地区电话报修客服中心免费电话,预约登记报修,报修中心客服人员将提供距您所在地最近的微星授权维修机构详细信息并建议您采取获得快捷服务的送修地点的方式。您可凭购机发票及三包凭证享受微星厂商标准服务。进入官网>> | 自购买之日起保修期内,在正常使用情况下出现损坏和性能故障,将按照国家《微型计算机商品修理更换退货责任规定》执行,您可拨打微星大陆地区电话报修客服中心免费电话,预约登记报修,报修中心客服人员将提供距您所在地最近的微星授权维修机构详细信息并建议您采取获得快捷服务的送修地点的方式。您可凭购机发票及三包凭证享受微星厂商标准服务。进入官网>> | ||||||
型号 | msi微星强袭2 GE66(10SFS-007CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-011CN) | msi微星强袭2 GE66(10SGS-005CN) | msi微星强袭2 GE66(10SGS-051CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-601CN) | msi微星强袭2 GE66(10SF-480CN) | msi微星强袭2 GE66(i7 10870H/32GB/2TB/RTX3080) | msi微星强袭2 GE66(10SFS-479CN) | msi微星强袭2 GE66(i7 10870H/32GB/2TB/RTX3070) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
其他 |
散热系统 |
其它特点 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |