型号 | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3070) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3060) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3080) |
---|
型号 | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3070) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3060) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3080) |
---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||
基本参数 | |||
上市时间 | 2021年06月 | 2021年06月 | 2021年06月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||
CPU系列 | AMD Ryzen 9 5000系列 | AMD Ryzen 9 5000系列 | AMD Ryzen 9 5000系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 9 5900HX | AMD Ryzen 9 5900HX | AMD Ryzen 9 5900HX |
CPU主频 | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz |
最高睿频 | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.6GHz |
核心/线程数 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 | 八核心/十六线程 |
二级缓存 | 4MB | 4MB | 4MB |
三级缓存 | 16MB | 16MB | 16MB |
核心代号 | Zen 3 | Zen 3 | Zen 3 |
制程工艺 | 7nm | 7nm | 7nm |
存储设备 | |||
内存容量 | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) | 16GB(8GB×2) |
内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB | 64GB | 64GB |
硬盘容量 | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
屏幕刷新率 | 165Hz | 144Hz | 165Hz |
屏幕技术 | IPS,雾面屏,AMD FreeSync Premium,100%DCI-P3,左右4.7mm边框 | IPS,雾面屏,AMD FreeSync Premium,100%DCI-P3,左右4.7mm边框,100%sRGB | IPS,雾面屏,AMD FreeSync Premium,100%DCI-P3,左右4.7mm边框 |
显卡 | |||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
显存容量 | 8GB | 6GB | 16GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 | 256bit | 256bit | 256bit |
多媒体设备 | |||
摄像头 | 720p HD摄像头(IR) | 720p HD摄像头(IR) | 720p HD摄像头(IR) |
音频系统 | THX空间音效 | THX空间音效 | THX空间音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |||
无线网卡 | WiFi 6E,Intel AX210,支持802.11ax无线协议 | WiFi 6E,Intel AX210,支持802.11ax无线协议 | WiFi 6E,Intel AX210,支持802.11ax无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 2×USB,2×USB Type-C | 2×USB,2×USB Type-C | 2×USB,2×USB Type-C |
视频接口 | HDMI2.1 | HDMI2.1 | HDMI2.1 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
输入设备 | |||
指取设备 | 高精度类玻璃材质触摸板 | 高精度类玻璃材质触摸板 | 高精度类玻璃材质触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘(单间可控RGB,1680万色) | 背光键盘(单间可控RGB,1680万色 | 背光键盘(单间可控RGB,1680万色) |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |||
电池类型 | 锂聚合物电池,61.6瓦时 | 锂聚合物电池,61.6瓦时 | 锂聚合物电池,61.6瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 230W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 1.78Kg | 1.78Kg | 1.78Kg |
长度 | 317.9mm | 317.9mm | 317.9mm |
宽度 | 220mm | 220mm | 220mm |
厚度 | 16.8mm | 16.8mm | 16.8mm |
外壳材质 | 铝合金材质 | 铝合金材质 | 铝合金材质 |
外壳描述 | 黑色机身,一体化坚固框架 | 黑色机身,一体化坚固框架 | 黑色机身,一体化坚固框架 |
其他 | |||
安全性能 | Kensington安全锁孔 | Kensington安全锁孔 | Kensington安全锁孔 |
散热系统 | 均热板散热系统 | 均热板散热系统 | 均热板散热系统 |
附带软件 | RAZER SYNAPSE 3,Office家庭和学生版 | RAZER SYNAPSE 3,Office家庭和学生版 | RAZER SYNAPSE 3,Office家庭和学生版 |
特色功能 | Windows Hello免密登录 | Windows Hello免密登录 | Windows Hello免密登录 |
笔记本附件 | |||
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 超细纤维擦拭布 x1 重要产品信息指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 超细纤维擦拭布 x1 重要产品信息指南 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 超细纤维擦拭布 x1 重要产品信息指南 x1 |
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 1年 | 1年 | |
质保备注 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | |
客服电话 | 400-0808-769 | 400-0808-769 | |
电话备注 | 法定节假日休息 | 法定节假日休息 | |
详细内容 | 对保修范围内的产品故障,以修理为解决原则。在可行的情况下,我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的,保修期自产品实际交付日起算。进入官网>> | 对保修范围内的产品故障,以修理为解决原则。在可行的情况下,我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的,保修期自产品实际交付日起算。进入官网>> | |
型号 | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3070) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3060) | Razer 灵刃14 锐龙版(R9 5900HX/16GB/1TB/RTX3080) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
二级缓存 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
散热系统 |
附带软件 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |