价格/商家 |
---|
型号 | 联想拯救者 Y9000P 2023(i5 13500HX/16GB/1TB/RTX4050) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4060) | 联想拯救者 Y9000P 2023 至尊版(i9 13900HX/32GB/1TB/RTX4080) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4050) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4070) | 联想拯救者 Y9000P 2023 至尊版(i9 13900HX/32GB/1TB/RTX4090) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i7 13700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i5 13500HX/16GB/1TB/RTX4060) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
产品型号 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 | 拯救者 Y9000P 2023 |
上市时间 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 | 2023年03月26日 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i9 13900HX | Intel 酷睿i7 13700HX | Intel 酷睿i5 13500HX |
最高睿频 | 4.7GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.4GHz | 5GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 14核心/20线程 | 24核心/32线程 | 24核心/32线程 | 24核心/32线程 | 24核心/32线程 | 24核心/32线程 | 16核心/24线程 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 24MB | 36MB | 36MB | 36MB | 36MB | 36MB | 30MB | 24MB |
制程工艺 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
存储设备 | ||||||||
内存容量 | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 5600MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕类型 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 | IPS屏 |
屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
亮度 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits |
屏幕刷新率 | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
响应时间 | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms | 3ms |
屏幕技术 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 | DC调光,支持G-SYNC技术,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,杜比视界,支持Display HDR 400认证 |
sRGB色域 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
显卡 | ||||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 6GB | 8GB | 12GB | 6GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
显卡最高功耗 | 140w | 140w | 175w | 140w | 140w | 175w | 140w | 140w |
独显直连 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多媒体设备 | ||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 | Nahimic音效 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | ||||||||
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO | WiFi6E,支持802.11ax无线协议,2×2MiMO |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | ||||||||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB3.1 后置:2×USB3.1,1×USB Type-C |
视频接口 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 | 后置:1×HDMI2.1 |
音频接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 右侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
输入设备 | ||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
人脸识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源描述 | ||||||||
电池类型 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 | 4芯锂电池,80瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 300W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||
笔记本重量 | 2.55Kg | 2.55Kg | 2.7Kg | 2.55Kg | 2.55Kg | 2.7Kg | 2.55Kg | 2.55Kg |
长度 | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm | 363.4mm |
宽度 | 260.35mm | 260.35mm | 262.15mm | 260.35mm | 260.35mm | 262.15mm | 260.35mm | 260.35mm |
厚度 | 22-26.8mm | 22-26.8mm | 22-25.9mm | 22-26.8mm | 22-26.8mm | 22-25.9mm | 22-26.8mm | 22-26.8mm |
外壳材质 | A面金属 | A面金属 | A面金属 | A面金属 | A面金属 | A面金属 | A面金属 | A面金属 |
其他 | ||||||||
散热系统 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Ultra散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Ultra散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 | 双风扇,四热管,四出风口,霜刃Pro散热系统5.0 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
特色功能 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 | Fn+Q性能切换 |
笔记本附件 | ||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 三包凭证 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
型号 | 联想拯救者 Y9000P 2023(i5 13500HX/16GB/1TB/RTX4050) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4060) | 联想拯救者 Y9000P 2023 至尊版(i9 13900HX/32GB/1TB/RTX4080) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4050) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i9 13900HX/16GB/1TB/RTX4070) | 联想拯救者 Y9000P 2023 至尊版(i9 13900HX/32GB/1TB/RTX4090) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i7 13700HX/16GB/1TB/RTX4060) | 联想拯救者 Y9000P 2023(i5 13500HX/16GB/1TB/RTX4060) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕类型 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏幕刷新率 |
响应时间 |
屏幕技术 |
sRGB色域 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显卡最高功耗 |
独显直连 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
散热系统 |
附带软件 |
特色功能 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
型号 |