型号 | 联想小新Pro14GT AI元启版(Ultra 9 285H/32GB/1TB) | 联想小新Pro14GT AI元启版(Ultra 5 225H/32GB/1TB) |
---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
价格/商家 | ||
基本参数 | ||
产品型号 | 小新Pro 14 IAH | 小新Pro 14 IAH |
上市时间 | 2025年02月 | 2025年02月 |
产品类型 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||
CPU系列 | 英特尔 酷睿Ultra 9系列 | 英特尔 酷睿Ultra 5系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿Ultra 9 285H | Intel 酷睿Ultra 5 225H |
CPU主频 | 2.9GHz | 1.7GHz |
最高睿频 | 5.4GHz | 4.9GHz |
核心/线程数 | 十六核心/十六线程 | 十四核心/十四线程 |
三级缓存 | 24MB | 18MB |
核心代号 | Arrow Lake | Arrow Lake |
制程工艺 | TSMC N3B | TSMC N3B |
存储设备 | ||
内存容量 | 32GB | 32GB |
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz |
硬盘容量 | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显示屏 | ||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:10 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800 | 2880x1800 |
亮度 | 1100nits | 1100nits |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
DeltaE | <1 | <1 |
DCI-P3色域 | 100% | 100% |
显卡 | ||
显卡类型 | 集成显卡 | 集成显卡 |
多媒体设备 | ||
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 1080p FHD摄像头(IR) |
音频系统 | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
扬声器 | 2×立体声音响 | 2×立体声音响 |
麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | ||
无线网卡 | WiFi7,支持802.11Be无线协议 | WiFi7,支持802.11Be无线协议 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||
数据接口 | 2×雷电4,2×USB-A | 2×雷电4,2×USB-A |
视频接口 | 1×HDMI | 1×HDMI |
音频接口 | 3.5mm耳机 | 3.5mm耳机 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | ||
人脸识别 | 支持 | 支持 |
电源描述 | ||
电池类型 | 锂电池,84瓦时 | 锂电池,84瓦时 |
电源适配器 | 140W GT闪充 | 140W GT闪充 |
外观 | ||
笔记本重量 | 1.39Kg | 1.39Kg |
厚度 | 15-17mm | 15-17mm |
其他 | ||
附带软件 | Office 2024 家庭版 | Office 2024 家庭版 |
型号 | 联想小新Pro14GT AI元启版(Ultra 9 285H/32GB/1TB) | 联想小新Pro14GT AI元启版(Ultra 5 225H/32GB/1TB) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品型号 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
屏幕刷新率 |
DeltaE |
DCI-P3色域 |
显卡 |
显卡类型 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
读卡器 |
输入设备 |
人脸识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
厚度 |
其他 |
附带软件 |
型号 |