价格/商家 |
---|
型号 | 联想G40-70AT-CTW | 联想G40-70(i3 4000M)金属黑 | 联想G40-80(i5 5200U) | 联想G40-70MA-CTW(白色金属版) | 联想G40-70AM-IFI(金属黑) | 联想G40-45-AEI | 联想G40-45-E0N(D) | 联想G40-70MA-IFI(白色金属版) | 联想G40-45-E0N(2GB/500GB) | 联想G40-30(N2840) | 联想G40-70AT-ITH | 联想G40-80(i5 5257U) | 联想G40-75-ATE | 联想G40-70MA-ITH(白色金属版) | 联想G40-70(i3 4000M)白色金属版 | 联想G40-70M-IFI | 联想G40-30-NTW(D) | 联想G40-30-NTW(F) | 联想G40-30-NTW(N2840) | 联想G40-70AT-ITH(i3 4005U) | 联想G40-30-NTW(N2940) | 联想G40-70M-ITH | 联想G40-80(i3 4030U) | 联想G40-45-AEI(A8-6410/4GB/1TB) | 联想G40-30-NTW(L) | 联想G40-70AT-IFI(U)金属黑 | 联想G40-70AT-IFI(D) | 联想G40-70AT-PTH | 联想G40-70MA-PTH(白色金属版) | 联想G40-45-ETW(D) | 联想G40-70AT-IFI | 联想G40-70MA-ITH(金属黑) | 联想G40-70MA-IFI(金属黑) | 联想G40-30-NTH(D) | 联想G40-70AT-ITH(L)金属黑 | 联想G40-45-ASI(D) | 联想G40-30-NTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014年04月 | 2014年07月 | 2015年02月 | 2014年05月 | 2014年04月 | 2014年08月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年12月 | 2015年05月 | 2014年04月 | 2015年08月 | 2014年08月 | 2014年05月 | 2014年07月 | 2015年08月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年12月 | 2015年03月 | 2014年05月 | 2015年06月 | 2015年05月 | 2014年12月 | 2014年05月 | 2014年12月 | 2014年09月 | 2014年04月 | 2014年05月 | 2014年05月 | 2014年04月 | 2015年02月 | 2015年02月 | 2014年05月 | 2015年02月 | 2014年05月 | 2014年05月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 | 全能学生本 | 校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 全能学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 | 影音娱乐本,校园学生本 |
操作系统 | DOS | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8.1(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | DOS | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | 预装Windows 8(简体中文版) | ||||
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | AMD A8系列 | AMD 低功耗E系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | AMD 低功耗E系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | AMD A10系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | AMD A8系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | AMD E2系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 奔腾四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | AMD A6系列 | 英特尔 赛扬四核 |
CPU型号 | Intel 赛扬双核 2957U | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 赛扬双核 2957U | Intel 酷睿i5 4200U | AMD A8-6410 | AMD E1-6010 | Intel 酷睿i5 4210U | AMD E1-6010 | Intel 赛扬双核 N2840 | Intel 酷睿i3 4010U | Intel 酷睿i5 5257U | AMD A10-7300 | Intel 酷睿i3 4030U | Intel 酷睿i3 4000M | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 赛扬双核 N2830 | Intel 赛扬双核 N2830 | Intel 赛扬双核 N2840 | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 赛扬四核 N2940 | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i3 4030U | AMD A8-6410 | Intel 赛扬双核 N2830 | Intel 酷睿i5 4258U | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 奔腾双核 3558U | Intel 奔腾双核 3558U | AMD E2-6110 | Intel 酷睿i5 4200U | Intel 酷睿i3 4030U | Intel 酷睿i5 4258U | Intel 奔腾四核 N3530 | Intel 酷睿i3 4030U | AMD A6-6310 | Intel 赛扬四核 N2930 |
CPU主频 | 1.4GHz | 2.4GHz | 2.2GHz | 1.4GHz | 1.6GHz | 2GHz | 1.35GHz | 1.7GHz | 1.35GHz | 2.16GHz | 1.7GHz | 2.7GHz | 1.9GHz | 1.9GHz | 2.4GHz | 1.7GHz | 2.16GHz | 2.16GHz | 2.16GHz | 1.7GHz | 1.83GHz | 1.7GHz | 1.9GHz | 2GHz | 2.16GHz | 2.4GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | 1.5GHz | 1.6GHz | 1.9GHz | 2.4GHz | 2.16GHz | 1.9GHz | 1.8GHz | 1.83GHz |
核心/线程数 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 四核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 四核心/四线程 |
三级缓存 | 2MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 1MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 1MB | 1MB | 1MB | 3MB | 3MB | 3MB | 1MB | 3MB | 3MB | 2MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | ||||||||
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | ||||||||
核心代号 | Haswell | Haswell | Broadwell | Haswell | Haswell | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Broadwell | Haswell | Haswell | Haswell | Bay Trail M | Bay Trail M | Bay Trail M | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Bay Trail M | |||||||
制程工艺 | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | |||||||
功耗 | 15W | 37W | 15W | 15W | 15W | 15W | 10W | 15W | 10W | 7.5W | 15W | 28W | 19W | 15W | 37W | 15W | 4.5W | 4.5W | 7.5W | 15W | 7.5W | 15W | 15W | 15W | 4.5W | 28W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 28W | 4.5W | 15W | 15W | 4.5W |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L 1600MHz | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | HD,LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | FHD,LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | FHD,LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 | LED背光,高清炫彩屏 |
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 性能级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M330 | NVIDIA GeForce 820M | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon HD | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon HD | AMD Radeon R5 M230 | Intel GMA HD 6100 | AMD Radeon R6 M255DX | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4400 | NVIDIA Geforce 820M | NVIDIA GeForce 820M | AMD Radeon R5 M230 | NVIDIA Geforce 820M | NVIDIA Geforce 820M | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | NVIDIA GeForce 820M | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | NVIDIA GeForce 820M+Intel GMA HD 4400 | NVIDIA Geforce 820M | NVIDIA Geforce 820M | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230 | NVIDIA Geforce 820M | ||||||
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3L | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3L | GDDR3 | GDDR3 | ||
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |||||||||
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel WiFi BGN | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
