价格/商家 |
---|
型号 | 联想E40-70-IFI(i5 4200U/4GB/500GB/win7) | 联想E40-70-ITH(i3 4030U/4GB/500GB/Win7) | 联想E40-30-NTW(N2920) | 联想E40-70-ITH(i3 4010U/4GB/500GB/win7) | 联想E40-30-NTW(N2940/2GB/320GB) | 联想E40-70-ITH(i3 4010U/2GB/500GB/Win7) | 联想E40-80-ITH | 联想E40-70-IFI(i5 4210U/4GB/500GB/Win7) | 联想E40-30-NTW(N2930) | 联想E40-70A-ISE(i7 4510U/4GB/1TB) | 联想E40-80-IFI(独显) | 联想E40-30-NTW(N2920/无光驱) | 联想E40-70-IFI(i5 4210U/4GB/1TB/Win7) | 联想E40-30-NTH(N3520) | 联想E40-70-IFI(i5 4300U/4GB/500GB/DOS) | 联想E40-80-IFI(DOS) | 联想E40-30-NTW(N2940/2GB/500GB) | 联想E40-70A-ISE(i7 4510U/8GB/1TB) | 联想E40-70-IFI(i5 4210U/4GB/1TB/DOS) | 联想E40-80-IFI(Win7) | 联想E40-70-IFI(i5 4300U/4GB/500GB/Win7) | 联想E40-70-ITH(i3 4005U/2GB/500GB/Win7) | 联想E40-70-ITH(i3 4005U/4GB/500GB/Win7) | 联想E40-80-IFI(集显) | 联想E40-70-IFI(i5 4210U/4GB/500GB/DOS) | 联想E40-70A-ISE(i7 4510U/4GB/1TB/无光驱) | 联想E40-80-ISE(4GB/500GB) | 联想E40-70-IFI(i5 4300U/4GB/1TB/DOS) | 联想E40-80-ISE(8GB/1TB) | 联想E40-80-ISE(4GB/1TB) | 联想E40-70-IFI(i5 4300U/4GB/1TB/Win7) | 联想E40-70A-ISE(DOS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2014年08月 | 2015年02月 | 2014年08月 | 2014年08月 | 2015年01月 | 2014年08月 | 2015年09月 | 2014年12月 | 2014年08月 | 2015年02月 | 2015年09月 | 2014年08月 | 2015年01月 | 2014年08月 | 2015年03月 | 2015年07月 | 2015年05月 | 2015年02月 | 2015年09月 | 2015年07月 | 2015年09月 | 2015年01月 | 2015年01月 | 2015年09月 | 2015年09月 | 2015年02月 | 2015年07月 | 2015年03月 | 2015年07月 | 2015年07月 | 2015年03月 | 2015年09月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本,轻薄笔记本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本,轻薄笔记本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本,轻薄笔记本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本,轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | DOS | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | DOS | DOS | DOS | 预装Windows 8.1 | DOS | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | DOS | DOS | DOS | DOS | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | DOS | |||
处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 奔腾四核 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 赛扬四核 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i3 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i7 5代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U | Intel 酷睿i3 4030U | Intel 赛扬四核 N2920 | Intel 酷睿i3 4010U | Intel 赛扬四核 N2940 | Intel 酷睿i3 4010U | Intel 酷睿i3 5005U | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 赛扬四核 N2930 | Intel 酷睿i7 4510U | Intel 酷睿i5 5300U | Intel 赛扬四核 N2920 | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 奔腾四核 N3520 | Intel 酷睿i5 4300U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 赛扬四核 N2940 | Intel 酷睿i7 4510U | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 4300U | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i3 4005U | Intel 酷睿i5 5200U | Intel 酷睿i5 4210U | Intel 酷睿i7 4510U | Intel 酷睿i7 5500U | Intel 酷睿i5 4300U | Intel 酷睿i7 5500U | Intel 酷睿i7 5500U | Intel 酷睿i5 4300U | Intel 酷睿i7 4510U |
CPU主频 | 1.6GHz | 1.9GHz | 1.86GHz | 1.7GHz | 1.83GHz | 1.7GHz | 2GHz | 1.7GHz | 1.83GHz | 2GHz | 2.3GHz | 1.86GHz | 1.7GHz | 2.17GHz | 1.9GHz | 2.2GHz | 1.83GHz | 2GHz | 1.7GHz | 2.2GHz | 1.9GHz | 1.7GHz | 1.7GHz | 2.2GHz | 1.7GHz | 2GHz | 2.4GHz | 1.9GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 1.9GHz | 2GHz |
最高睿频 | 2.6GHz | 2GHz | 2.25GHz | 2.7GHz | 2.16GHz | 3.1GHz | 2.9GHz | 2GHz | 2.7GHz | 2.42GHz | 2.9GHz | 2.7GHz | 2.25GHz | 3.1GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.9GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 3.1GHz | 3GHz | 2.9GHz | 3GHz | 3GHz | 2.9GHz | 3.1GHz | ||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 4MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 3MB | 4MB | 4MB | 3MB | 4MB | ||
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | |||
核心代号 | Haswell | Haswell | Bay Trail M | Ivy Bridge | Bay Trail M | Ivy Bridge | Broadwell | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Broadwell | Bay Trail M | Haswell | Bay Trail M | Haswell | Broadwell | Bay Trail M | Haswell | Haswell | Broadwell | Haswell | Haswell | Haswell | Broadwell | Haswell | Haswell | Broadwell | Haswell | Broadwell | Broadwell | Haswell | Haswell |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 22nm | 14nm | 22nm | 14nm | 14nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 15W | 15W | 7.5W | 15W | 7.5W | 15W | 15W | 15W | 7.5W | 15W | 15W | 7.5W | 15W | 7.5W | 15W | 15W | 7.5W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 2GB(2GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3LL(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3LL(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3LL(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3LL(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3LL(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 1TB | 500GB | 320GB | 1TB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | ||||||
显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,防眩光超薄型液晶屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光屏 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光 | LED背光 | LED背光,防眩光超薄型液晶显示屏 | LED背光,防眩光屏 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 核心显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 性能级独立显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 核芯显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | Intel GMA HD | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 5500 | Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 330M | Intel GMA HD | Intel GMA HD | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | Intel GMA HD | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 N230 + Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230 | AMD Redeon R5 M330 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | AMD Radeon R5 M230+Intel GMA HD 4400 | ||||
显存容量 | 2GB | 1GB | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |||||||||||||
多媒体设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | 内置音效芯片 | High Definition Audio | High Definition Audio | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | 内置音效芯片 | High Definition Audio | 内置音效芯片 | High Definition Audio | 内置音效芯片 | High Definition Audio | High Definition Audio | High Definition Audio | 内置音效芯片 | High Definition Audio | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | High Definition Audio | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | High Definition Audio | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | Intel 7260 BN | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | Intel 7260 BN | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 3×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个具有Powershare供电功能) |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
