价格/商家 |
---|
型号 | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/4GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/8GB/500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/1TB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/128GB+500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/8GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/1TB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/1TB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/128GB+500GB/2G独显) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||
基本参数 | ||||||||||
上市时间 | 2016年02月 | 2015年12月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年04月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年07月 | 2016年05月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
处理器 | ||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i7 6700HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ | Intel 酷睿i5 6300HQ |
CPU主频 | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz |
最高睿频 | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.2GHz |
核心/线程数 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/八线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 | 四核心/四线程 |
三级缓存 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
核心代号 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
存储设备 | ||||||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB | 128GB+500GB | 500GB | 1TB | 500GB | 1TB | 128GB+500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) |
显示屏 | ||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
显卡 | ||||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M | NVIDIA GeForce GTX 950M |
显存容量 | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | ||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
输入设备 | ||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 |
电源描述 | ||||||||||
电池类型 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 | 3芯锂电池 |
续航时间 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||
笔记本重量 | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg | 2.3Kg |
长度 | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm | 384mm |
宽度 | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
厚度 | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm | 22.7mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) |
保修信息 | ||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 |
客服电话 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 |
电话备注 | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) |
详细内容 | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> |
型号 | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/4GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/8GB/500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/1TB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/128GB+500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i7 6700HQ/8GB/500GB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/1TB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/500GB/4G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/8GB/1TB/2G独显) | 联想小新700电竞版(i5 6300HQ/4GB/128GB+500GB/2G独显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
安全性能 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
可选配件 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |