价格/商家 |
---|
型号 | 联想昭阳E42-80-ISE(8GB/1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(i3 7130U/4GB/500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80(3865U/4GB/500GB/集显) | 联想昭阳E42-80-ISE(8GB/256GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(i5 7200U/4GB/1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ISE(8GB/360GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(4GB/256GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(4GB/128GB+500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(i3 6006U/4GB/500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(4GB/1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ISE(i7 6567U/4GB/1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(4GB/500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(i5 6267U/4GB/256GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(4GB/1TGB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ISE(4GB/1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(8GB/1TGB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ISE(8GB/128GB+1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ISE(8GB/360GB+1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(8G/256GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(4GB/500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(i5 6200U/4GB/500GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(4G/128GB+1TB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-IFI(8GB/256GB/2G独显) | 联想昭阳E42-80-ITH(8G/128GB+1TB/2G独显) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | DOS | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | DOS | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 7 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 | DOS | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | DOS | 预装Windows 10 |
处理器 | ||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i7 6代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i7 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 6代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 | 英特尔 酷睿i5 7代系列 | 英特尔 酷睿i3 7代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i3 7130U | Intel 赛扬双核 3865U | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i5 7200U | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i5 7200U | Intel 酷睿i5 7200U | Intel 酷睿i3 6006U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i7 6567U | Intel 酷睿i5 7200U | Intel 酷睿i5 6267U | Intel 酷睿i3 7100U | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i3 7100U | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i7 7500U | Intel 酷睿i3 7100U | Intel 酷睿i3 7100U | Intel 酷睿i5 6200U | Intel 酷睿i3 7100U | Intel 酷睿i5 7200U | Intel 酷睿i3 7100U |
CPU主频 | 2.7GHz | 2.7GHz | 1.8GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2GHz | 2.3GHz | 3.3GHz | 2.5GHz | 2.9GHz | 2.4GHz | 2.7GHz | 2.4GHz | 2.7GHz | 2.7GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.5GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 3.5GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 2.8GHz | 3.6GHz | 3.1GHz | 3.3GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.5GHz | 2.8GHz | 3.1GHz | |||||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 4MB | 3MB | 2MB | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 4MB | 3MB | 4MB | 4MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | ||||||
核心代号 | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Skylake | Skylake | Skylake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Skylake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 28W | 15W | 28W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
内存类型 | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 1TB | 500GB | 500GB | 256GB | 1TB | 360GB | 256GB | 128GB+500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 500GB | 256GB | 1TB | 1TB | 1TB | 128GB+1TB | 360GB+1TB | 256GB | 500GB | 500GB | 128GB+1TB | 256GB | 128GB+1TB |
硬盘描述 | 5400转 | 7200转 | 7200转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 7200转 | HDD | 7200转 | SSD固态硬盘 | 7200转 | 5400转 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | SSD固态硬盘 | 7200转 | 混合硬盘(SSD+HDD) | SSD固态硬盘 | 混合硬盘(SSD+HDD) | ||
显示屏 | ||||||||||||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏,IPS屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏,IPS屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏,IPS屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏,IPS屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏,IPS屏 | LED背光,防眩光液晶屏 | LED背光,防眩光液晶显示屏 | LED背光,防眩光液晶屏 |
显卡 | ||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 集成显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 入门级独立显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M430 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M430+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 550 | AMD Radeon R5 M430+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 550 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M430+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 | AMD Radeon R5 M330+Intel GMA HD 620 |
显存容量 | 2GB | 2GB | 共享内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |
多媒体设备 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
音频系统 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | ||||||||||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 |
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
