价格/商家 |
---|
型号 | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/128GB/2G独显) | 联想扬天V110-14(N3350/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(N3450/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(A9-9410/4GB/500GB/2G独显) | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/500GB/2G独显) |
---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||
基本参数 | ||||||
上市时间 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 | 2017年03月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||
CPU系列 | AMD E2系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬四核 | AMD A9系列 | AMD E2系列 | AMD E2系列 |
CPU型号 | AMD E2-9010 | Intel 赛扬双核 N3350 | Intel 赛扬四核 N3450 | AMD A9-9410 | AMD E2-9010 | AMD E2-9010 |
CPU主频 | 2GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 2.9GHz | 2GHz | 2GHz |
最高睿频 | 2.2GHz | 2.4GHz | 2.2GHz | 3.5GHz | 2.2GHz | 2.2GHz |
核心/线程数 | 双核心 | 双核心/双线程 | 四核心/四线程 | 双核心 | 双核心 | 双核心 |
三级缓存 | 1MB | 2MB | 2MB | 1MB | 1MB | 1MB |
功耗 | 10W-15W | 6W | 6W | 10W-25W | 10W-15W | 10W-15W |
存储设备 | ||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz | DDR4 2133MHz |
插槽数量 | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
硬盘容量 | 128GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | ||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
显卡 | ||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 集成显卡 | 集成显卡 | 双显卡(入门级独立显卡+集成显卡) | 集成显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon R5 M430 | Intel GMA HD(集成于处理器) | Intel GMA HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 M330+AMD Radeon HD(集成于处理器) | AMD Radeon HD(集成于处理器) | AMD Radeon R5 M430 |
显存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 2GB | 共享内存容量 | 2GB |
显存类型 | GDDR3 | 无 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | |||
多媒体设备 | ||||||
摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11ac无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||
数据接口 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 | 1×USB2.0+1×USB3.0 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | ||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 |
电源描述 | ||||||
电池类型 | 3芯锂电池 | 2芯锂电池 | 2芯锂电池 | 2芯锂电池 | 2芯锂电池 | 2芯锂电池 |
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||
笔记本重量 | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg | 2.2Kg |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
可选配件 | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) | 笔记本礼包(需另行购买) |
保修信息 | ||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 | 整机(含随机电池)免费保修1年 |
客服电话 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 |
电话备注 | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) |
详细内容 | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> |
型号 | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/128GB/2G独显) | 联想扬天V110-14(N3350/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(N3450/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(A9-9410/4GB/500GB/2G独显) | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/500GB/集显) | 联想扬天V110-14(E2-9010/4GB/500GB/2G独显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
电源适配器 |
外观 |
笔记本重量 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
可选配件 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |