价格/商家 |
---|
型号 | 联想小新 Air 14 2019(i5 10210U/12GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 10510U/12GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 8565U/8GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/256GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 8565U/8GB/512GB/MX250/高色域) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/512GB/MX250/高色域) | 联想小新 Air 14 2019(R5 3500U/12GB/512GB/集显) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||
基本参数 | ||||||||
上市时间 | 2019年08月 | 2019年09月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 | 2019年04月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 家庭中文版 | 预装Windows 10 家庭中文版 | 预装Windows 10 家庭中文版 | 预装Windows 10 家庭中文版 | 预装Windows 10 家庭中文版 | 预装Windows 10 家庭中文版 |
处理器 | ||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 10210U | Intel 酷睿i7 10510U | Intel 酷睿i5 8265U | Intel 酷睿i7 8565U | Intel 酷睿i5 8265U | Intel 酷睿i7 8565U | Intel 酷睿i5 8265U | AMD Ryzen 5 3500U |
CPU主频 | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.6GHz | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.2GHz | 4.9GHz | 3.9GHz | 4.6GHz | 3.9GHz | 4.6GHz | 3.9GHz | 3.7GHz |
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 |
三级缓存 | 6MB | 8MB | 6MB | 8MB | 6MB | 8MB | 6MB | 4MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | |
核心代号 | Comet Lake | Comet Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake | Whiskey Lake | |
制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 12nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | ||||||||
内存容量 | 12GB(4GB+8GB) | 12GB | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 8GB(4GB×2) | 12GB |
最大内存容量 | 20GB | 20GB | ||||||
硬盘容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
显示屏 | ||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
亮度 | 300nits | |||||||
色域 | 72%NTSC | |||||||
屏幕边框 | 4.25mm窄边框 | |||||||
屏占比 | 82.7% | |||||||
显卡 | ||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 集成显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | NVIDIA Geforce MX250 | |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | |
多媒体设备 | ||||||||
音频系统 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比音效认证 | 杜比认证音效,C位双扬声器 |
扬声器 | 内置双扬声器 | 内置双扬声器 | C位双扬声器,杜比扬声器 | C位双扬声器,杜比扬声器 | C位双扬声器,杜比扬声器 | C位双扬声器,杜比扬声器 | C位双扬声器,杜比扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | ||||||||
无线网卡 | 2*2 AC无线局域网卡 | 2*2 AC无线局域网卡 | 1*1 AC无线局域网卡 | 1*1 AC无线局域网卡 | 1*1 AC无线局域网卡 | 1*1 AC无线局域网卡 | 1*1 AC无线局域网卡 | 2*2 AC无线局域网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | 支持,蓝牙4.1模块 | |
I/O接口 | ||||||||
数据接口 | 2×USB3.1 GEN1,USB Type-C接口 | 2×USB3.1 GEN1,USB Type-C接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 2×USB3.1(其中一个支持关机充电功能),USB Type-C接口 | 2×USB3.1 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 | 电源接口 | USB Type-C | |||||
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | ||||||||
键盘描述 | 背光键盘 | 背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 全尺寸背光键盘 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | ||||||||
电池类型 | 锂电池,50瓦时 | 锂电池,50瓦时 | 锂聚合物电池,50瓦时 | 锂聚合物电池,50瓦时 | 锂聚合物电池,50瓦时 | 锂聚合物电池,50瓦时 | 锂聚合物电池,50瓦时 | 50Wh |
续航时间 | 约10小时,视具体使用环境而定 | 约10小时,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时左右,视具体使用环境而定 | 10小时 |
外观 | ||||||||
笔记本重量 | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.5Kg | 1.63Kg | 1.63Kg | 1.5Kg |
厚度 | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm | 15.9mm |
外壳材质 | 金属材质 | 金属材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | |
外壳描述 | 颜色:灰色 | 颜色:灰色 | 轻奢灰,复古金,理工蓝 | 轻奢灰,复古金,理工蓝 | 轻奢灰,复古金,理工蓝 | 轻奢灰,复古金,理工蓝 | 轻奢灰,复古金,理工蓝 | 轻奢灰 |
其他 | ||||||||
散热系统 | 双风扇散热,牛角式热管 | 双风扇散热,牛角式热管 | 双风扇散热 牛角式热管 | 双风扇散热 牛角式热管 | 双风扇散热 牛角式热管 | 双风扇散热 牛角式热管 | 双风扇散热 牛角式热管 | 双风扇散热 |
附带软件 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 | Office家庭和学生版 |
笔记本附件 | ||||||||
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 | 整机免费保修2年,电池1年 |
客服电话 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 | 400-990-8888 |
电话备注 | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) | 9:00-18:00(节假日无休) |
详细内容 | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> | 联想将按国家有关部门颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下称“三包”)中的内容和范围,向您提供“三包”服务。自自您购买本产品之日起,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修期将自产品出厂日起算。发票日期晚于产品实际交付日的保修期,自产品实际交付日起算,超过保修期后,联想将按照《联想有偿服务收费标准》提供有偿服务。进入官网>> |
型号 | 联想小新 Air 14 2019(i5 10210U/12GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 10510U/12GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 8565U/8GB/512GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/256GB/MX250) | 联想小新 Air 14 2019(i7 8565U/8GB/512GB/MX250/高色域) | 联想小新 Air 14 2019(i5 8265U/8GB/512GB/MX250/高色域) | 联想小新 Air 14 2019(R5 3500U/12GB/512GB/集显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
亮度 |
色域 |
屏幕边框 |
屏占比 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
外观 |
笔记本重量 |
厚度 |
外壳材质 |
外壳描述 |
其他 |
散热系统 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |