价格/商家 |
---|
型号 | 东芝L600-K05B(智尊黑) | 东芝L600-22B(天籁黑) | 东芝L600-01B(天籁黑) | 东芝L600-25R | 东芝L600-26S | 东芝L600-85B(天籁黑) | 东芝L600-57B(天籁黑) | 东芝L600-23W | 东芝L600-59R(野玫红) | 东芝L600-K06B(智尊黑) | 东芝L600(05K) | 东芝L600-K01 | 东芝L600-58W(雪晶白) | 东芝L600-71B(天籁黑) | 东芝L600(12R) | 东芝L600-53B(智尊黑) | 东芝L600(03R) | 东芝L600(05S) | 东芝L600(10B) | 东芝L600-21L(天籁黑) | 东芝L600-20L(天籁黑) | 东芝L600-02R(天籁黑) | 东芝L600-88R(野玫红) | 东芝L600-56R(野玫红) | 东芝L600-61B(天籁黑) | 东芝L600(02W) | 东芝L600-32B(天籁黑) | 东芝L600-35R(野玫红) | 东芝L600-62R(野玫红) | 东芝L600(11W) | 东芝L600-K02 | 东芝L600-33W(雪晶白) | 东芝L600-72R(野玫红) | 东芝L600-55W(雪晶白) | 东芝L600-31L(天籁黑) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2011年06月 | 2010年07月 | 2010年04月 | 2010年07月 | 2010年11月 | 2011年 | 2011年01月 | 2010年07月 | 2011年01月 | 2011年06月 | 2010年07月 | 2010年 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2010年06月 | 2011年01月 | 2010年04月 | 2010年04月 | 2010年06月 | 2010年07月 | 2010年11月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2010年04月 | 2010年12月 | 2010年12月 | 2011年01月 | 2010年06月 | 2010年 | 2010年12月 | 2011年01月 | 2011年01月 | 2010年12月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 | 游戏本,影音娱乐本,时尚丽人本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本,时尚丽人本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
处理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 2代系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 酷睿i5 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿i3 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2310M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i5 450M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i3 350M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 酷睿i5 2410M | Intel 酷睿i5 450M | Intel 酷睿i5 450M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i3 330M | Intel 酷睿i5 430M | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i3 380M | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 酷睿i3 330M | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 酷睿i5 480M | Intel 奔腾双核 P6000 | Intel 酷睿i3 350M | Intel 奔腾双核 P6100 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 奔腾双核 P6200 | Intel 奔腾双核 P6100 |
CPU主频 | 2.1GHz | 2.26GHz | 2.13GHz | 2.26GHz | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.53GHz | 2.26GHz | 2.53GHz | 2.3GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 1.86GHz | 2.13GHz | 2.13GHz | 2.26GHz | 1.86GHz | 1.86GHz | 1.86GHz | 2.66GHz | 2.53GHz | 2.13GHz | 2.66GHz | 2.13GHz | 2GHz | 2GHz | 2.66GHz | 1.86GHz | 2.26GHz | 2GHz | 2.13GHz | 2.13GHz | 2GHz |
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 | 双核心/双线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 4.8GT/S | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | 2.5GT/S | DMI 5 GT/s | 4.8GT/S | QPI 4.8GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 4.8GT/s | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | 2.5GT/S | 4.8GT/s | QPI 4.8GT/s | QPI 4.8GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 2.5GT/S | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | 4.8GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s | DMI 2.5GT/s |
核心代号 | Sandy Bridge | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Sandy Bridge | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | Arrandale | |||||||
制程工艺 | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm | 32nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz | DDR3 1066MHz |
最大内存容量 | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 640GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 250GB | 250GB | 320GB | 500GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB | 500GB | 320GB | 250GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
屏幕技术 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | 高清炫彩屏 | |||||||||||
显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中高端独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 双显卡(独立+集成) | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中高端独立显卡 | 中高端独立显卡 | 独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中高端独立显卡 | 独立显卡 | 集成显卡 | 中高端独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 525M | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | NVIDIA GeForce GT 525M | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5470+Intel GMA HD(集成于处理器) | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | Intel GMA HD(集成于处理器) | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | Intel GMA HD(集成于处理器) | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | Intel GMA HD(集成于处理器) | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
显存容量 | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 共享内存容量 | 512MB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 |
显存位宽 | 128bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 128bit | 64bit | 64bit | 64bit | 128bit | 64bit | 64bit | 64bit | 128bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 64bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | |||
多媒体设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | 内置音效芯片 | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio | Intel High Definition Audio |
扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | |||
网络通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps以太网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持,蓝牙3.0模块 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I/O接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 | 2×USB2.0,e-SATA接口 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA | VGA | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | ||||||||||||||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口,e-SATA接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
