价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔成就 3420(i5 1235U/8GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/16GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/16GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/8GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/1TB/MX550) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/32GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/8GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/32GB/512GB/集显) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 | 轻薄笔记本,商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | ||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i7 1255U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i7 1255U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i7 1255U | Intel 酷睿i5 1235U | Intel 酷睿i7 1255U | Intel 酷睿i7 1255U |
CPU主频 | 1.3GHz | 1.7GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.7GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.7GHz | 1.3GHz | 1.7GHz | 1.7GHz |
最高睿频 | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.4GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
核心/线程数 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 | 10核心/12线程 |
三级缓存 | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
核心代号 | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) | Intel 7(10纳米) |
存储设备 | ||||||||||||||
内存容量 | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz | DDR4 2666MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
硬盘容量 | 512GB | 1TB | 1TB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB | 512GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘(NVMe) |
显示屏 | ||||||||||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
屏占比 | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% | 81.2% |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
屏幕技术 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 | 莱茵TUV低蓝光认证 |
显卡 | ||||||||||||||
显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce MX550 | NVIDIA GeForce MX550 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce MX550 | NVIDIA GeForce MX550 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
显存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | 共享内存容量 | ||||
多媒体设备 | ||||||||||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||
无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 | 内置无线网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | ||||||||||||||
数据接口 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 | 左侧:1×USB3.1,1×USB3.1 Type-C 右侧:1×USB2.0 |
视频接口 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | HDMI1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | ||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
指纹识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源描述 | ||||||||||||||
电池类型 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 | 3芯锂电池,41瓦时 |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
其他 | ||||||||||||||
其它特点 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 | 下沉式转轴 |
型号 | 戴尔成就 3420(i5 1235U/8GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/16GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/16GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/8GB/512GB/MX550) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/16GB/1TB/MX550) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/32GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i5 1235U/32GB/1TB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/8GB/512GB/集显) | 戴尔成就 3420(i7 1255U/32GB/512GB/集显) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
核心代号 |
制程工艺 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
插槽数量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
触控屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
屏占比 |
屏幕刷新率 |
屏幕技术 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
多媒体设备 |
摄像头 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
键盘描述 |
指纹识别 |
电源描述 |
电池类型 |
电源适配器 |
其他 |
其它特点 |
型号 |