价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2718) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-3518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2618) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2318) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1818) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1528) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-3318) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | |||||||||
基本参数 | |||||||||
上市时间 | 2012年06月 | 2012年09月 | 2012年09月 | 2012年12月 | 2012年 | 2012年09月 | 2012年06月 | 2013年01月 | 2012年12月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 | 影音娱乐本 |
操作系统 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) | 预装Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i7 3632QM | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i3 3110M | Intel 酷睿i7 3612QM | Intel 酷睿i5 3337U | Intel 酷睿i3 3110M |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.1GHz | 1.8GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 2.7GHz | ||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB | 3MB | 6MB | 3MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 17W | 35W |
存储设备 | |||||||||
内存容量 | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB(4GB×1) | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB | 2GB(2GB×1) |
内存类型 | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
最大内存容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
硬盘容量 | 750GB | 750GB | 750GB | 500GB | 750GB | 500GB | 1TB | 750GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | |||||||||
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | |||||||||
显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 7670M | AMD Radeon HD 8730M | AMD Radeon HD 7670M |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | |||||||||
摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | |||||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) | 1×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口) |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 | 8合1读卡器 |
输入设备 | |||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
电源描述 | |||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,6500毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
外观 | |||||||||
笔记本重量 | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg | 2.74Kg |
长度 | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
宽度 | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm | 252mm |
厚度 | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm | 30.03-34.1mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
其他 | |||||||||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
其它特点 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 | 顶盖外壳可更换 |
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | |||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 | 2年消费者基本保修服务计划,整机保修2年,电池1年 |
客服电话 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 | 400-881-9941,800-858-0678 |
电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) |
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
型号 | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2718) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-3518) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2618) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-2318) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1818) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-1528) | 戴尔灵越 15R(Ins15RD-3318) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
操作系统 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
显卡 |
显卡类型 |
显卡芯片 |
显存容量 |
显存类型 |
显存位宽 |
多媒体设备 |
摄像头 |
音频系统 |
扬声器 |
麦克风 |
网络通信 |
无线网卡 |
有线网卡 |
蓝牙 |
I/O接口 |
数据接口 |
视频接口 |
音频接口 |
其它接口 |
读卡器 |
输入设备 |
指取设备 |
电源描述 |
电池类型 |
续航时间 |
外观 |
笔记本重量 |
长度 |
宽度 |
厚度 |
外壳材质 |
其他 |
安全性能 |
其它特点 |
附带软件 |
笔记本附件 |
包装清单 |
保修信息 |
保修政策 |
质保时间 |
质保备注 |
客服电话 |
电话备注 |
详细内容 |
型号 |