价格/商家 |
---|
型号 | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1516) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1316) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1416) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2316) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2418) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1106) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2516) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2518) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1518) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2106) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1318) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1108) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2318) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2416) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2108) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1418) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
价格/商家 | ||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||
上市时间 | 2012年07月 | 2012年09月 | 2012年09月 | 2013年01月 | 2013年01月 | 2012年09月 | 2013年01月 | 2013年02月 | 2012年09月 | 2013年01月 | 2012年09月 | 2012年09月 | 2013年01月 | 2013年01月 | 2013年01月 | 2012年09月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
处理器 | ||||||||||||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 2代系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 酷睿i3 2328M | Intel 酷睿i3 3110M | Intel 酷睿i3 2348M | Intel 酷睿i3 3120M | Intel 赛扬双核 B820 | Intel 酷睿i5 3230M | Intel 酷睿i5 3230M | Intel 酷睿i5 3210M | Intel 赛扬双核 1000M | Intel 酷睿i3 2328M | Intel 赛扬双核 B820 | Intel 酷睿i3 2348M | Intel 酷睿i3 3120M | Intel 赛扬双核 1000M | Intel 酷睿i3 3110M |
CPU主频 | 2.5GHz | 2.2GHz | 2.4GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 1.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 1.8GHz | 2.2GHz | 1.6GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 1.8GHz | 2.4GHz |
最高睿频 | 3.1GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.1GHz | ||||||||||||
核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 | 双核心 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 | 双核心/双线程 | 双核心/四线程 |
三级缓存 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB | 2MB | 3MB | 3MB | 2MB | 3MB |
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 1333MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | FSB 1333MHz | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
核心代号 | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge | ||
制程工艺 | 22nm | 32nm | 22nm | 32nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 32nm | 22nm | 32nm | 22nm | 22nm | 22nm |
功耗 | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W | 35W |
存储设备 | ||||||||||||||||
内存容量 | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB(4GB×1) | 2GB | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB(4GB×1) | 2GB | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1333MHz | DDR3 1600MHz | DDR3 1600MHz |
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | ||||||||||
硬盘容量 | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB | 320GB | 500GB | 500GB | 320GB | 500GB |
硬盘描述 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 |
显示屏 | ||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 |
显卡 | ||||||||||||||||
显卡类型 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 | 入门级独立显卡 | 核芯显卡 | 入门级独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | Intel GMA HD 4000 | NVIDIA GeForce GT 620M | Intel GMA HD 3000 | NVIDIA GeForce GT 620M | NVIDIA GeForce GT 620M | Intel GMA HD 4000 | NVIDIA GeForce GT 620M |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 共享内存容量 | 1GB | 1GB | 共享内存容量 | 1GB |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | 无 | GDDR3 | GDDR3 | 无 | GDDR3 |
显存位宽 | 128bit | 64bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | ||||
多媒体设备 | ||||||||||||||||
摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | ||||||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
I/O接口 | ||||||||||||||||
数据接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 | 3合1读卡器 |
输入设备 | ||||||||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 |
电源描述 | ||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 | 6芯锂电池,4800毫安 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||||||||||||||
笔记本重量 | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg | 2.19Kg |
长度 | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
宽度 | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm | 244mm |
厚度 | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm | 31.5-34.7mm |
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
其他 | ||||||||||||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 |
笔记本附件 | ||||||||||||||||
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | ||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
质保备注 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 | 1年内工作日上门服务 |
客服电话 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 | 800-858-2871,400-889-7177 |
电话备注 | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) | 8:30-17:30(节假日休息) |
详细内容 | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> | 戴尔计算机(中国)有限公司(以下简称“戴尔公司”)将根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》(以下简称《三包规定》)提供修理、更换、退货服务(以下简称“三包服务”)。按照《三包规定》,在适用的三包期内,您可以凭发货票和三包凭证要求戴尔公司提供相关的“三包服务”。“三包服务”的期间自戴尔公司开具发货票之日起计算。 进入官网>> |
型号 | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1516) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1316) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1416) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2316) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2418) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1106) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2516) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2518) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1518) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2106) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1318) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1108) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2318) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2416) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-2108) | 戴尔Vostro 成就 2420(V2420D-1418) |
型号 |
---|
图片 |
价格/商家 |
基本参数 |
上市时间 |
产品类型 |
产品定位 |
处理器 |
CPU系列 |
CPU型号 |
CPU主频 |
最高睿频 |
核心/线程数 |
三级缓存 |
总线规格 |
核心代号 |
制程工艺 |
功耗 |
存储设备 |
内存容量 |
内存类型 |
最大内存容量 |
硬盘容量 |
硬盘描述 |
显示屏 |
屏幕尺寸 |
显示比例 |
屏幕分辨率 |
